PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Charlton | - | Portsmouth W |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
V
V
|
||||
League One | ||||
Crawley Town | 0 | 1 | Charlton | |
Women's Championship | ||||
Charlton | 3 | 1 | Blackburn R. | |
League One | ||||
Stockport County | 0 | 0 | Charlton | |
League One | ||||
Charlton | 1 | 0 | Barnsley | |
Women's Championship | ||||
Charlton | 1 | 1 | London City Lionesses | |
League One | ||||
Leyton Orient | 1 | 2 | Charlton |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Women's Championship | ||||
Charlton | 3 | 1 | Blackburn R. | |
League One | ||||
Charlton | 1 | 0 | Barnsley | |
Women's Championship | ||||
Charlton | 1 | 1 | London City Lionesses | |
League One | ||||
Charlton | 3 | 0 | Exeter City | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 1 | Peterborough | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 0 | Stevenage |
En Women's Championship | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
V
|
||||
Women's Championship | ||||
Charlton | 3 | 1 | Blackburn R. | |
Women's Championship | ||||
Charlton | 1 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 5 | Charlton | |
Women's Championship | ||||
Charlton | 3 | 0 | Sheffield U. | |
Women's Championship | ||||
Durham City | 1 | 2 | Charlton | |
Women's Championship | ||||
Birmingham City W | 0 | 0 | Charlton |
Clasificación del Charlton en Women's Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Birmingham City W | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 |
2 | London City Lionesses | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 |
3 | Charlton | 28 | 15 | 8 | 3 | 4 |
4 | Durham City | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 |
5 | Bristol City W | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
Women's Championship | ||||
Sheffield U. | 0 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 5 | Charlton | |
FA Women's Cup | ||||
Portsmouth W | 0 | 2 | Sunderland W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
Newcastle United W | 3 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 1 | 3 | Birmingham City W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
V
|
||||
Women's Championship | ||||
Sheffield U. | 0 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Newcastle United W | 3 | 2 | Portsmouth W | |
FA Women's Cup | ||||
Blackburn R. | 1 | 3 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Sunderland W | 2 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Blackburn R. | 2 | 0 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Bristol City W | 1 | 0 | Portsmouth W |
En Women's Championship | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
V
|
||||
Women's Championship | ||||
Sheffield U. | 0 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 5 | Charlton | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
Newcastle United W | 3 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 1 | 3 | Birmingham City W | |
Women's Championship | ||||
Sunderland W | 2 | 2 | Portsmouth W |
Clasificación del Portsmouth W en Women's Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Blackburn R. | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 |
10 | Sheffield U. | 6 | 15 | 1 | 11 | 3 |
11 | Portsmouth W | 5 | 15 | 1 | 12 | 2 |