El partido que enfrenta en UEFA Champions League a los equipos de los clubs Celtic Glasgow FC y ŠK Slovan Bratislava el día 18 de septiembre de 2024 / 21:00h (Miércoles 21:00) aparece en la quiniela 8 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 77%|12%|11%
LAE: 78%|15%|7%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Celtic | - | Slovan Bratislava |
5,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Premiership | ||||
Celtic | 5 | 1 | Kilmarnock FC | |
Premiership | ||||
St Johnstone | 1 | 0 | Celtic | |
Premiership | ||||
Celtic | 3 | 0 | Heart of Midlothian FC | |
Premiership | ||||
Celtic | 2 | 3 | Glasgow Rangers | |
FA Cup | ||||
Celtic | 2 | 0 | Hibernian | |
Premiership | ||||
Saint Mirren FC | 2 | 5 | Celtic |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Premiership | ||||
Celtic | 5 | 1 | Kilmarnock FC | |
Premiership | ||||
Celtic | 3 | 0 | Heart of Midlothian FC | |
Premiership | ||||
Celtic | 2 | 3 | Glasgow Rangers | |
FA Cup | ||||
Celtic | 2 | 0 | Hibernian | |
Premiership | ||||
Celtic | 5 | 1 | Aberdeen FC | |
Premiership | ||||
Celtic | 3 | 0 | Dundee |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
D
E
|
||||
UEFA Champions League | ||||
B. Munich | 1 | 1 | Celtic | |
UEFA Champions League | ||||
Celtic | 1 | 2 | B. Munich | |
UEFA Champions League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 2 | Celtic | |
UEFA Champions League | ||||
Celtic | 1 | 0 | Young Boys | |
UEFA Champions League | ||||
Din. Zagreb | 0 | 0 | Celtic | |
UEFA Champions League | ||||
Celtic | 1 | 1 | Brujas |
Clasificación del Celtic en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
19 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
22 | Man. City | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
23 | Sporting Lisboa | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
D
|
||||
Cup | ||||
FC Spartak Trnava | 2 | 1 | Slovan Bratislava | |
Super Liga | ||||
Slovan Bratislava | 2 | 2 | DAC 1904 Dunajská Streda | |
Super Liga | ||||
MŠK Žilina | 0 | 5 | Slovan Bratislava | |
Cup | ||||
Slovan Bratislava | 2 | 1 | FC Spartak Trnava | |
Super Liga | ||||
Slovan Bratislava | 3 | 1 | Podbrezová | |
Super Liga | ||||
Slovan Bratislava | 1 | 1 | FC Spartak Trnava |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
Cup | ||||
FC Spartak Trnava | 2 | 1 | Slovan Bratislava | |
Super Liga | ||||
MŠK Žilina | 0 | 5 | Slovan Bratislava | |
Cup | ||||
MFK Košice | 0 | 1 | Slovan Bratislava | |
Super Liga | ||||
MFK Košice | 2 | 3 | Slovan Bratislava | |
Super Liga | ||||
AS Trencin | 1 | 1 | Slovan Bratislava | |
Super Liga | ||||
MFK Ružomberok | 1 | 5 | Slovan Bratislava |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
B. Munich | 3 | 1 | Slovan Bratislava | |
UEFA Champions League | ||||
Slovan Bratislava | 1 | 3 | Stuttgart | |
UEFA Champions League | ||||
At. Madrid | 3 | 1 | Slovan Bratislava | |
UEFA Champions League | ||||
Slovan Bratislava | 2 | 3 | Milan | |
UEFA Champions League | ||||
Slovan Bratislava | 1 | 4 | Din. Zagreb | |
UEFA Champions League | ||||
Girona | 2 | 0 | Slovan Bratislava |
Clasificación del Slovan Bratislava en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
33 | Girona | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 |
34 | Salzburgo | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
36 | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente