PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Brighton U21 | - | Reading U21 |
4,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
D
|
||||
National League Cup | ||||
Braintree | 2 | 1 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 1 | 1 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Norwich City U21 | 1 | 1 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 1 | 0 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 0 | 1 | Manchester United U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 0 | 1 | Manchester United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 5 | 1 | Tottenham Hotspur U21 | |
Premier League Cup | ||||
Brighton U21 | 0 | 0 | Burnley U21 | |
Premier League International Cup | ||||
Brighton U21 | 2 | 0 | Anderlecht U21 |
En Premier League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
|
||||
Premier League Cup | ||||
Brighton U21 | 0 | 0 | Burnley U21 | |
Premier League Cup | ||||
Reading U21 | 2 | 3 | Brighton U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 2 | 0 | Brighton U21 | |
Premier League Cup | ||||
Brighton U21 | 4 | 0 | Reading U21 |
Clasificación del Brighton U21 en Premier League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 0 | 3 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 1 | 2 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 3 | Reading U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 4 | 1 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 1 | 5 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 0 | 1 | Derby County U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 1 | 2 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 3 | Reading U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 4 | 1 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 3 | 0 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 3 | 1 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Tottenham Hotspur U21 | 1 | 4 | Reading U21 |
En Premier League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
|
||||
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 4 | 1 | Reading U21 | |
Premier League Cup | ||||
Reading U21 | 2 | 3 | Brighton U21 | |
Premier League Cup | ||||
Reading U21 | 1 | 3 | Burnley U21 | |
Premier League Cup | ||||
Brighton U21 | 4 | 0 | Reading U21 |
Clasificación del Reading U21 en Premier League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |