PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bandırmaspor | - | Yeni Çorumspor |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
E
|
||||
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 2 | 2 | Bandırmaspor | |
1. Lig | ||||
Fatih Karagümrük | 1 | 2 | Bandırmaspor | |
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 0 | Ümraniyespor | |
1. Lig | ||||
MKE Ankaragücü | 4 | 0 | Bandırmaspor | |
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 1 | 0 | İstanbulspor | |
1. Lig | ||||
Amed | 2 | 1 | Bandırmaspor |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
V
|
||||
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 0 | Ümraniyespor | |
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 1 | 0 | İstanbulspor | |
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 3 | 2 | Şanlıurfaspor | |
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 1 | 2 | Keçiörengücü | |
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 3 | Manisa BBSK | |
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 2 | Genclerbirligi |
En 1. Lig | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
E
|
||||
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 2 | 2 | Bandırmaspor | |
1. Lig | ||||
Fatih Karagümrük | 1 | 2 | Bandırmaspor | |
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 0 | Ümraniyespor | |
1. Lig | ||||
MKE Ankaragücü | 4 | 0 | Bandırmaspor | |
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 1 | 0 | İstanbulspor | |
1. Lig | ||||
Amed | 2 | 1 | Bandırmaspor |
Clasificación del Bandırmaspor en 1. Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Erzurum BB | 48 | 29 | 14 | 9 | 6 |
4 | Genclerbirligi | 48 | 29 | 13 | 7 | 9 |
5 | Bandırmaspor | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 |
6 | Boluspor | 44 | 29 | 12 | 9 | 8 |
7 | İstanbulspor | 43 | 29 | 13 | 12 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
V
|
||||
1. Lig | ||||
Genclerbirligi | 1 | 2 | Yeni Çorumspor | |
1. Lig | ||||
Yeni Çorumspor | 0 | 2 | Boluspor | |
1. Lig | ||||
76 Iğdır Belediyespor | 1 | 0 | Yeni Çorumspor | |
Cup | ||||
Yeni Çorumspor | 2 | 1 | Boluspor | |
1. Lig | ||||
Yeni Çorumspor | 1 | 1 | Adanaspor | |
1. Lig | ||||
Kocaelispor | 2 | 0 | Yeni Çorumspor |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
1. Lig | ||||
Genclerbirligi | 1 | 2 | Yeni Çorumspor | |
1. Lig | ||||
76 Iğdır Belediyespor | 1 | 0 | Yeni Çorumspor | |
1. Lig | ||||
Kocaelispor | 2 | 0 | Yeni Çorumspor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 2 | 1 | Yeni Çorumspor | |
Cup | ||||
Estambul BB SK | 4 | 1 | Yeni Çorumspor | |
1. Lig | ||||
Fatih Karagümrük | 1 | 0 | Yeni Çorumspor |
En 1. Lig | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
V
|
||||
1. Lig | ||||
Genclerbirligi | 1 | 2 | Yeni Çorumspor | |
1. Lig | ||||
Yeni Çorumspor | 0 | 2 | Boluspor | |
1. Lig | ||||
76 Iğdır Belediyespor | 1 | 0 | Yeni Çorumspor | |
1. Lig | ||||
Yeni Çorumspor | 1 | 1 | Adanaspor | |
1. Lig | ||||
Kocaelispor | 2 | 0 | Yeni Çorumspor | |
1. Lig | ||||
Yeni Çorumspor | 2 | 0 | Yeni Malatyaspor |
Clasificación del Yeni Çorumspor en 1. Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Amed | 43 | 29 | 10 | 6 | 13 |
9 | Keçiörengücü | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 |
10 | Yeni Çorumspor | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 |
11 | Ümraniyespor | 41 | 29 | 11 | 10 | 8 |
12 | 76 Iğdır Belediyespor | 40 | 29 | 11 | 11 | 7 |