El partido que enfrenta en UEFA Europa League a los equipos de los clubs AZ Alkmaar y Tottenham Hotspur FC el día 6 de marzo de 2025 / 18:45h (Jueves 18:45) aparece en la quiniela 47 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
2
Q15: 21%|23%|57%
LAE: 20%|21%|59%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
AZ Alkmaar | - | Tottenham |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Tottenham | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 3 | 1 | AZ Alkmaar | |
KNVB Beker | ||||
Heracles Almelo | 2 | 2 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Fortuna S. | |
UEFA Europa League | ||||
Galatasaray | 2 | 2 | AZ Alkmaar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Tottenham | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Fortuna S. | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 4 | 1 | Galatasaray | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 2 | 0 | PEC Zwolle | |
KNVB Beker | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 1 | Quick Boys | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 2 | Sparta Rotterdam |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Galatasaray | 2 | 2 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 4 | 1 | Galatasaray | |
UEFA Europa League | ||||
Ferencvárosi | 4 | 3 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Roma |
Clasificación del AZ Alkmaar en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | Ferencvárosi | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 |
18 | Oporto | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
19 | AZ Alkmaar | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
20 | FC Midtjylland | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
21 | Union St. Gilloise | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | AZ Alkmaar | |
Premier League | ||||
Tottenham | 2 | 2 | Bournemouth | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Tottenham | 0 | 1 | Man. City | |
Premier League | ||||
Ipswich | 1 | 4 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Tottenham | 1 | 0 | Man. United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Ipswich | 1 | 4 | Tottenham | |
FA Cup | ||||
Aston Villa FC | 2 | 1 | Tottenham | |
League Cup | ||||
Liverpool | 4 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Brentford | 0 | 2 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Hoffenheim | 2 | 3 | Tottenham |
En UEFA Europa League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | AZ Alkmaar | |
UEFA Europa League | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 3 | 0 | Elfsborg | |
UEFA Europa League | ||||
Hoffenheim | 2 | 3 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 1 | 1 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 2 | 2 | Roma |
Clasificación del Tottenham en UEFA Europa League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Athletic | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | Man. United | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 |
4 | Tottenham | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 |
5 | Eintracht F. | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 |
6 | Lyon | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente