PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Aston Villa U21 | - | Everton U21 |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 3 | 0 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 3 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 3 | 3 | Fulham U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 3 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 3 | 3 | Fulham U21 | |
EFL Trophy | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 3 | Bradford | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 0 | 4 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 0 | 3 | Norwich City U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 3 | 0 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 3 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 3 | 3 | Fulham U21 |
Clasificación del Aston Villa U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
23 | Tottenham Hotspur U21 | 13 | 17 | 4 | 12 | 1 |
24 | Middlesbrough U21 | 12 | 16 | 4 | 12 | 0 |
25 | Aston Villa U21 | 10 | 17 | 2 | 11 | 4 |
26 | Stoke City U21 | 6 | 17 | 1 | 13 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Fulham U21 | 2 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 1 | 2 | Southampton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 1 | 0 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 2 | 2 | Everton U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Fulham U21 | 2 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 2 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leicester City U21 | 1 | 1 | Everton U21 | |
EFL Trophy | ||||
Accrington ST | 2 | 1 | Everton U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 1 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Fulham U21 | 2 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 1 | 2 | Southampton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 1 | 0 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 2 | 2 | Everton U21 |
Clasificación del Everton U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Manchester United U21 | 27 | 15 | 9 | 6 | 0 |
10 | Arsenal U21 | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 |
11 | Everton U21 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
12 | Newcastle United U21 | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 |
13 | Liverpool U21 | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 |