El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Amorabieta y Albacete Balomp. el día 25 de febrero de 2024 / 21:00h (Domingo 21:00) aparece en la quiniela 41 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
X
Q15: 30%|42%|28%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Amorebieta | - | Albacete |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Bilbao Athletic | 2 | 1 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica Segoviana | 1 | 1 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 1 | Osasuna B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Unionistas de Salamanca | 1 | 0 | Amorebieta |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 1 | Osasuna B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 0 | Real Union Irun | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 3 | 1 | Ponferradina | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 3 | 0 | Arenteiro |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
D
D
|
||||
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Bilbao Athletic | 2 | 1 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 0 | 1 | R. Sociedad B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Gimnástica Segoviana | 1 | 1 | Amorebieta | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 1 | Osasuna B | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Amorebieta | 1 | 1 | FC Andorra | |
Primera División RFEF - Group 1 | ||||
Unionistas de Salamanca | 1 | 0 | Amorebieta |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
D
|
||||
Segunda División | ||||
Albacete | 0 | 2 | Granada | |
Segunda División | ||||
Castellón | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 2 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Sporting Gijón | 0 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 2 | 0 | Málaga | |
Segunda División | ||||
Burgos | 1 | 0 | Albacete |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
E
|
||||
Segunda División | ||||
Castellón | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Sporting Gijón | 0 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Burgos | 1 | 0 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 0 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Tenerife | 3 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Eibar | 1 | 1 | Albacete |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
D
|
||||
Segunda División | ||||
Albacete | 0 | 2 | Granada | |
Segunda División | ||||
Castellón | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 2 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Sporting Gijón | 0 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 2 | 0 | Málaga | |
Segunda División | ||||
Burgos | 1 | 0 | Albacete |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente