PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al-Hilal Saudi FC | - | Al-Ittihad FC |
2,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 4 | 0 | Pakhtakor | |
Pro League | ||||
Al-Fayha | 0 | 2 | Al-Hilal Saudi FC | |
AFC Champions League | ||||
Pakhtakor | 1 | 0 | Al-Hilal Saudi FC | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 2 | 3 | Al-Ahli Jeddah | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 5 | 1 | Al Kholood | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 4 | 1 | Al-Hilal Saudi FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 4 | 0 | Pakhtakor | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 2 | 3 | Al-Ahli Jeddah | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 5 | 1 | Al Kholood | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 1 | 1 | Al Riyadh | |
AFC Champions League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 4 | 1 | Persepolis FC | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 4 | 0 | Al Akhdoud |
En King's Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
E
|
||||
King's Cup | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 2 | 2 | Al-Ittihad FC | |
King's Cup | ||||
Al Taee | 1 | 4 | Al-Hilal Saudi FC | |
King's Cup | ||||
Al Bukayriyah | 0 | 1 | Al-Hilal Saudi FC | |
King's Cup | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 1 | 1 | Al-Nassr | |
King's Cup | ||||
Al-Ittihad FC | 1 | 2 | Al-Hilal Saudi FC | |
King's Cup | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 3 | 0 | Al Taawon |
Clasificación del Al-Hilal Saudi FC en King's Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
E
|
||||
Pro League | ||||
Al-Qadisiyah FC | 1 | 1 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 1 | 1 | Al Akhdoud | |
Pro League | ||||
Al Khaleej Saihat | 1 | 1 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 4 | 1 | Al-Hilal Saudi FC | |
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 1 | 4 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 1 | 2 | Al-Ittihad FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
E
|
||||
Pro League | ||||
Al-Qadisiyah FC | 1 | 1 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Al Khaleej Saihat | 1 | 1 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 1 | 4 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 1 | 2 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Damac | 2 | 1 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Al-Fayha | 1 | 1 | Al-Ittihad FC |
En King's Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
E
|
||||
King's Cup | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 2 | 2 | Al-Ittihad FC | |
King's Cup | ||||
Al-Ittihad FC | 2 | 0 | Al Jandal | |
King's Cup | ||||
Al-Ittihad FC | 3 | 0 | Al-Ain | |
King's Cup | ||||
Al-Ittihad FC | 1 | 2 | Al-Hilal Saudi FC | |
King's Cup | ||||
Al-Faisaly FC | 0 | 4 | Al-Ittihad FC | |
King's Cup | ||||
Al-Fayha | 0 | 3 | Al-Ittihad FC |
Clasificación del Al-Ittihad FC en King's Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |