PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al Hilal Omdurman | - | Etoile DU Sahel |
1,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
CAF Champions League | ||||
Al Hilal Omdurman | 0 | 1 | Al Ahly | |
CAF Champions League | ||||
Al Ahly | 1 | 0 | Al Hilal Omdurman | |
Premier League | ||||
Al Hilal Omdurman | 0 | 1 | Al Merreikh | |
CAF Champions League | ||||
TP Mazembe | 4 | 0 | Al Hilal Omdurman | |
CAF Champions League | ||||
Al Hilal Omdurman | 0 | 1 | Young Africans | |
CAF Champions League | ||||
Al Hilal Omdurman | 1 | 1 | MC Alger U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
D
|
||||
CAF Champions League | ||||
Al Hilal Omdurman | 0 | 1 | Al Ahly | |
Premier League | ||||
Al Hilal Omdurman | 0 | 1 | Al Merreikh | |
CAF Champions League | ||||
Al Hilal Omdurman | 0 | 1 | Young Africans | |
CAF Champions League | ||||
Al Hilal Omdurman | 1 | 1 | MC Alger U21 | |
CAF Champions League | ||||
Al Hilal Omdurman | 2 | 1 | TP Mazembe | |
CAF Champions League | ||||
Al Hilal Omdurman | 1 | 0 | San-Pédro |
En League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
League Cup | ||||
Al Hilal Omdurman | 1 | 2 | Etoile DU Sahel |
Clasificación del Al Hilal Omdurman en League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
AS Gabes | 0 | 2 | Etoile DU Sahel | |
Ligue 1 | ||||
Etoile DU Sahel | 0 | 1 | ES Zarzis | |
Ligue 1 | ||||
Etoile DU Sahel | 1 | 0 | CA Bizertin | |
Ligue 1 | ||||
Esperance Tunis | 3 | 0 | Etoile DU Sahel | |
Ligue 1 | ||||
Etoile DU Sahel | 2 | 1 | ES Metlaoui | |
Ligue 1 | ||||
Stade Tunisien | 1 | 3 | Etoile DU Sahel |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
AS Gabes | 0 | 2 | Etoile DU Sahel | |
Ligue 1 | ||||
Esperance Tunis | 3 | 0 | Etoile DU Sahel | |
Ligue 1 | ||||
Stade Tunisien | 1 | 3 | Etoile DU Sahel | |
Ligue 1 | ||||
US Tataouine | 1 | 2 | Etoile DU Sahel | |
Ligue 1 | ||||
CS Sfaxien | 0 | 1 | Etoile DU Sahel | |
Ligue 1 | ||||
Olympique Béja | 0 | 2 | Etoile DU Sahel |
En League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
|
||||
League Cup | ||||
Al Hilal Omdurman | 1 | 2 | Etoile DU Sahel |
Clasificación del Etoile DU Sahel en League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |