PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 1 (33,33%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Accrington ST | - | Blackburn R. |
0,8 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
League Two | ||||
Accrington ST | 5 | 0 | Newport County | |
League Two | ||||
Barrow | 2 | 0 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Accrington ST | 2 | 0 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Harrogate Town | 2 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Tranmere | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Accrington ST | 1 | 2 | Doncaster |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
V
|
||||
League Two | ||||
Accrington ST | 5 | 0 | Newport County | |
League Two | ||||
Accrington ST | 2 | 0 | Milton Keynes Dons | |
League Two | ||||
Accrington ST | 1 | 2 | Doncaster | |
League Two | ||||
Accrington ST | 0 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Accrington ST | 0 | 0 | Cheltenham | |
League Two | ||||
Accrington ST | 0 | 3 | Notts County |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Lancaster City | 2 | 1 | Accrington ST | |
Friendlies Clubs | ||||
Clitheroe | 3 | 1 | Accrington ST | |
Friendlies Clubs | ||||
Accrington ST | 0 | 3 | Barnsley | |
Friendlies Clubs | ||||
Accrington ST | 1 | 4 | Wigan | |
Friendlies Clubs | ||||
Accrington ST | 1 | 2 | Blackburn R. | |
Friendlies Clubs | ||||
Salford City | 0 | 1 | Accrington ST |
Clasificación del Accrington ST en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Women's Championship | ||||
Charlton | 3 | 1 | Blackburn R. | |
Championship | ||||
Derby County | 2 | 1 | Blackburn R. | |
Women's Championship | ||||
Blackburn R. | 0 | 2 | Birmingham City W | |
Championship | ||||
Blackburn R. | 1 | 1 | Norwich City | |
Championship | ||||
Swansea | 3 | 0 | Blackburn R. | |
Women's Championship | ||||
Durham City | 3 | 2 | Blackburn R. |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Women's Championship | ||||
Charlton | 3 | 1 | Blackburn R. | |
Championship | ||||
Derby County | 2 | 1 | Blackburn R. | |
Championship | ||||
Swansea | 3 | 0 | Blackburn R. | |
Women's Championship | ||||
Durham City | 3 | 2 | Blackburn R. | |
Championship | ||||
West Brom | 0 | 2 | Blackburn R. | |
Championship | ||||
Queen's Park | 2 | 1 | Blackburn R. |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Stockport County | 0 | 1 | Blackburn R. | |
Friendlies Clubs | ||||
Wigan | 1 | 1 | Blackburn R. | |
Friendlies Clubs | ||||
Morecambe | 1 | 1 | Blackburn R. | |
Friendlies Clubs | ||||
Blackburn R. | 3 | 0 | Tranmere | |
Friendlies Clubs | ||||
Accrington ST | 1 | 2 | Blackburn R. | |
Friendlies Clubs | ||||
Blackpool | 1 | 3 | Blackburn R. |
Clasificación del Blackburn R. en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |