PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Western Sydney W. II | - | St George City FA |
6,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
New South Wales NPL | ||||
Marconi Stallions | 1 | 0 | Western Sydney W. II | |
New South Wales NPL | ||||
APIA Leichhardt Tigers | 6 | 1 | Western Sydney W. II | |
New South Wales NPL | ||||
Wollongong Wolves | 4 | 0 | Western Sydney W. II | |
New South Wales NPL | ||||
Western Sydney W. II | 2 | 3 | NWS Spirit | |
New South Wales NPL | ||||
Sydney United | 2 | 0 | Western Sydney W. II | |
New South Wales NPL | ||||
Western Sydney W. II | 0 | 1 | Sutherland Sharks |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
New South Wales NPL | ||||
Western Sydney W. II | 2 | 3 | NWS Spirit | |
New South Wales NPL | ||||
Western Sydney W. II | 0 | 1 | Sutherland Sharks | |
Primera Nacional | ||||
Western Sydney W. II | 1 | 1 | Mt Druitt Town | |
New South Wales NPL | ||||
Western Sydney W. II | 0 | 2 | Sydney United | |
New South Wales NPL | ||||
Western Sydney W. II | 0 | 1 | Manly United | |
New South Wales NPL | ||||
Western Sydney W. II | 0 | 2 | Wollongong Wolves |
En New South Wales NPL | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
New South Wales NPL | ||||
Marconi Stallions | 1 | 0 | Western Sydney W. II | |
New South Wales NPL | ||||
APIA Leichhardt Tigers | 6 | 1 | Western Sydney W. II | |
New South Wales NPL | ||||
Wollongong Wolves | 4 | 0 | Western Sydney W. II | |
New South Wales NPL | ||||
Western Sydney W. II | 2 | 3 | NWS Spirit | |
New South Wales NPL | ||||
Sydney United | 2 | 0 | Western Sydney W. II | |
New South Wales NPL | ||||
Western Sydney W. II | 0 | 1 | Sutherland Sharks |
Clasificación del Western Sydney W. II en New South Wales NPL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
D
|
||||
New South Wales NPL | ||||
St George City FA | 1 | 2 | St. George Saints | |
New South Wales NPL | ||||
Mt Druitt Town | 0 | 1 | St George City FA | |
New South Wales NPL | ||||
St George City FA | 1 | 2 | Manly United | |
New South Wales NPL | ||||
St George City FA | 0 | 2 | Blacktown City | |
New South Wales NPL | ||||
NWS Spirit | 1 | 0 | St George City FA | |
New South Wales NPL | ||||
St George City FA | 5 | 0 | Sydney II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
New South Wales NPL | ||||
Mt Druitt Town | 0 | 1 | St George City FA | |
New South Wales NPL | ||||
NWS Spirit | 1 | 0 | St George City FA | |
Primera Nacional | ||||
Wollongong Wolves | 3 | 0 | St George City FA | |
Primera Nacional | ||||
Rockdale City Suns | 2 | 2 | St George City FA | |
New South Wales NPL | ||||
Blacktown City | 4 | 2 | St George City FA | |
New South Wales NPL | ||||
Sydney United | 1 | 0 | St George City FA |
En New South Wales NPL | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
D
|
||||
New South Wales NPL | ||||
St George City FA | 1 | 2 | St. George Saints | |
New South Wales NPL | ||||
Mt Druitt Town | 0 | 1 | St George City FA | |
New South Wales NPL | ||||
St George City FA | 1 | 2 | Manly United | |
New South Wales NPL | ||||
St George City FA | 0 | 2 | Blacktown City | |
New South Wales NPL | ||||
NWS Spirit | 1 | 0 | St George City FA | |
New South Wales NPL | ||||
St George City FA | 5 | 0 | Sydney II |
Clasificación del St George City FA en New South Wales NPL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |