PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Trešnjevka | - | Tekstilac Ravnice |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
D
|
||||
Third NL - Sredite | ||||
Ponikve | 1 | 0 | Trešnjevka | |
Third NL - Sredite | ||||
HAŠK | 1 | 3 | Trešnjevka | |
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 4 | 0 | Sava Strmec | |
Third NL - Sredite | ||||
Gaj | 2 | 0 | Trešnjevka | |
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 2 | 0 | Lucko | |
Third NL - Sredite | ||||
Bistra | 0 | 0 | Trešnjevka |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
V
|
||||
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 4 | 0 | Sava Strmec | |
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 2 | 0 | Lucko | |
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 3 | 4 | Tigar Sveta Nedelja | |
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 0 | 0 | Tekstilac Ravnice | |
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 0 | 1 | Kurilovec | |
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 0 | 1 | Mladost Petrinja |
En Third NL - Sredite | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
D
|
||||
Third NL - Sredite | ||||
Ponikve | 1 | 0 | Trešnjevka | |
Third NL - Sredite | ||||
HAŠK | 1 | 3 | Trešnjevka | |
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 4 | 0 | Sava Strmec | |
Third NL - Sredite | ||||
Gaj | 2 | 0 | Trešnjevka | |
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 2 | 0 | Lucko | |
Third NL - Sredite | ||||
Bistra | 0 | 0 | Trešnjevka |
Clasificación del Trešnjevka en Third NL - Sredite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Gaj | 29 | 17 | 8 | 4 | 5 |
7 | Ponikve | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 |
8 | Trešnjevka | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 |
9 | Tigar Sveta Nedelja | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 |
10 | Dinamo OO | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
E
V
|
||||
Third NL - Sredite | ||||
Bistra | 0 | 2 | Tekstilac Ravnice | |
Third NL - Sredite | ||||
Tekstilac Ravnice | 1 | 1 | Samobor | |
Friendlies Clubs | ||||
Mladost Ždralovi | 5 | 0 | Tekstilac Ravnice | |
Third NL - Sredite | ||||
Tekstilac Ravnice | 1 | 1 | Maksimir Zagreb | |
Third NL - Sredite | ||||
Dinamo OO | 0 | 3 | Tekstilac Ravnice | |
Third NL - Sredite | ||||
Tekstilac Ravnice | 0 | 2 | Zagorec |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
V
|
||||
Third NL - Sredite | ||||
Bistra | 0 | 2 | Tekstilac Ravnice | |
Friendlies Clubs | ||||
Mladost Ždralovi | 5 | 0 | Tekstilac Ravnice | |
Third NL - Sredite | ||||
Dinamo OO | 0 | 3 | Tekstilac Ravnice | |
Third NL - Sredite | ||||
Vrapče Zagreb | 2 | 3 | Tekstilac Ravnice | |
Third NL - Sredite | ||||
Lucko | 3 | 2 | Tekstilac Ravnice | |
Third NL - Sredite | ||||
Trešnjevka | 0 | 0 | Tekstilac Ravnice |
En Third NL - Sredite | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
V
|
||||
Third NL - Sredite | ||||
Bistra | 0 | 2 | Tekstilac Ravnice | |
Third NL - Sredite | ||||
Tekstilac Ravnice | 1 | 1 | Samobor | |
Third NL - Sredite | ||||
Tekstilac Ravnice | 1 | 1 | Maksimir Zagreb | |
Third NL - Sredite | ||||
Dinamo OO | 0 | 3 | Tekstilac Ravnice | |
Third NL - Sredite | ||||
Tekstilac Ravnice | 0 | 2 | Zagorec | |
Third NL - Sredite | ||||
Vrapče Zagreb | 2 | 3 | Tekstilac Ravnice |
Clasificación del Tekstilac Ravnice en Third NL - Sredite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Tekstilac Ravnice | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 |
2 | Kurilovec | 35 | 17 | 11 | 4 | 2 |
3 | Lucko | 31 | 17 | 10 | 6 | 1 |