PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 2 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Suwon City FC | - | Ulsan Hyundai FC |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
E
E
|
||||
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 0 | 0 | FC Seoul | |
Primera Nacional | ||||
Gwangju FC | 0 | 0 | Suwon City FC | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 4 | 2 | Suwon City FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 4 | 0 | Gangwon FC | |
K League 1 | ||||
Gimcheon Sangmu FC | 1 | 0 | Suwon City FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
E
|
||||
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 0 | 0 | FC Seoul | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 4 | 0 | Gangwon FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 0 | 1 | FC Seoul | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 2 | 4 | Gimcheon Sangmu FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 0 | 6 | Jeonbuk Motors |
En K League 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
E
|
||||
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 0 | 0 | FC Seoul | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 4 | 2 | Suwon City FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 4 | 0 | Gangwon FC | |
K League 1 | ||||
Gimcheon Sangmu FC | 1 | 0 | Suwon City FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 0 | 1 | FC Seoul |
Clasificación del Suwon City FC en K League 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
D
|
||||
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 1 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 1 | 0 | Jeonbuk Motors | |
Primera Nacional | ||||
Ulsan Hyundai FC | 0 | 1 | FC Anyang | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Lokomotiv M | 0 | 1 | Ulsan Hyundai FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
D
|
||||
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 1 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Lokomotiv M | 0 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Rapid | 1 | 2 | Ulsan Hyundai FC | |
AFC Champions League | ||||
Shanghai Shenhua | 1 | 2 | Ulsan Hyundai FC |
En K League 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
D
|
||||
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 1 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 1 | 0 | Jeonbuk Motors | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 4 | 2 | Suwon City FC | |
K League 1 | ||||
FC Seoul | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Ulsan Hyundai FC | 2 | 1 | Gangwon FC |
Clasificación del Ulsan Hyundai FC en K League 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |