PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sunderland U21 | - | Wolves U21 |
3,5 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
D
D
|
||||
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 1 | 0 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 2 | 1 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Southampton U21 | 3 | 3 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 1 | 2 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 5 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League Cup | ||||
Wolves U21 | 2 | 2 | Sunderland U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 1 | 2 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 5 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 2 | 3 | Manchester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 5 | 2 | Manchester United U21 | |
Premier League Cup | ||||
Sunderland U21 | 2 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 6 | 0 | Derby County U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 2 | 1 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Southampton U21 | 3 | 3 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 1 | 2 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 5 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leicester City U21 | 1 | 2 | Sunderland U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Ham United U21 | 1 | 0 | Sunderland U21 |
Clasificación del Sunderland U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Liverpool U21 | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 |
14 | Wolves U21 | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 |
15 | Sunderland U21 | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 |
16 | Leeds United U21 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
17 | Nottingham Forest U21 | 22 | 16 | 7 | 8 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Southampton U21 | 2 | 1 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Tottenham Hotspur U21 | 2 | 3 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Wolves U21 | 1 | 1 | West Bromwich Albion U21 | |
National League Cup | ||||
Rochdale | 2 | 2 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 5 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League Cup | ||||
Wolves U21 | 2 | 2 | Sunderland U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Southampton U21 | 2 | 1 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Tottenham Hotspur U21 | 2 | 3 | Wolves U21 | |
National League Cup | ||||
Rochdale | 2 | 2 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 5 | 0 | Wolves U21 | |
National League Cup | ||||
Altrincham | 2 | 1 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 0 | 1 | Wolves U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Southampton U21 | 2 | 1 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Tottenham Hotspur U21 | 2 | 3 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Wolves U21 | 1 | 1 | West Bromwich Albion U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 5 | 0 | Wolves U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Wolves U21 | 3 | 1 | Manchester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 0 | 1 | Wolves U21 |
Clasificación del Wolves U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Newcastle United U21 | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 |
13 | Liverpool U21 | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 |
14 | Wolves U21 | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 |
15 | Sunderland U21 | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 |
16 | Leeds United U21 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |