PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Slavonija Požega | - | NAŠK Našice |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 3 | 1 | Radnički Dalj | |
Third NL - Zapad | ||||
Tomislav Cerna | 4 | 1 | Slavonija Požega | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 2 | 0 | Dakovo-Croatia | |
Third NL - Zapad | ||||
Valpovka | 2 | 1 | Slavonija Požega | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 2 | 2 | Graničar Županja | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 3 | 0 | Bedem Ivankovo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
V
|
||||
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 3 | 1 | Radnički Dalj | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 2 | 0 | Dakovo-Croatia | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 2 | 2 | Graničar Županja | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 3 | 0 | Bedem Ivankovo | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 1 | 1 | Slavija Pleternica | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 2 | 2 | Tomislav |
En Third NL - Zapad | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 3 | 1 | Radnički Dalj | |
Third NL - Zapad | ||||
Tomislav Cerna | 4 | 1 | Slavonija Požega | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 2 | 0 | Dakovo-Croatia | |
Third NL - Zapad | ||||
Valpovka | 2 | 1 | Slavonija Požega | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 2 | 2 | Graničar Županja | |
Third NL - Zapad | ||||
Slavonija Požega | 3 | 0 | Bedem Ivankovo |
Clasificación del Slavonija Požega en Third NL - Zapad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Vinogorac | 31 | 20 | 8 | 5 | 7 |
5 | Valpovka | 31 | 20 | 9 | 7 | 4 |
6 | Slavonija Požega | 29 | 20 | 8 | 7 | 5 |
7 | Tomislav | 29 | 20 | 8 | 7 | 5 |
8 | Svačić | 29 | 19 | 9 | 8 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Third NL - Zapad | ||||
NAŠK Našice | 2 | 1 | Slavija Pleternica | |
Third NL - Zapad | ||||
Radnički Dalj | 1 | 0 | NAŠK Našice | |
Third NL - Zapad | ||||
NAŠK Našice | 1 | 0 | Čepin | |
Third NL - Zapad | ||||
Tomislav Cerna | 3 | 0 | NAŠK Našice | |
Third NL - Zapad | ||||
NAŠK Našice | 1 | 0 | Tomislav | |
Third NL - Zapad | ||||
Dakovo-Croatia | 2 | 1 | NAŠK Našice |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Third NL - Zapad | ||||
Radnički Dalj | 1 | 0 | NAŠK Našice | |
Third NL - Zapad | ||||
Tomislav Cerna | 3 | 0 | NAŠK Našice | |
Third NL - Zapad | ||||
Dakovo-Croatia | 2 | 1 | NAŠK Našice | |
Third NL - Zapad | ||||
Valpovka | 3 | 0 | NAŠK Našice | |
Third NL - Zapad | ||||
Graničar Županja | 1 | 0 | NAŠK Našice | |
Third NL - Zapad | ||||
Bedem Ivankovo | 2 | 0 | NAŠK Našice |
En Third NL - Zapad | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Third NL - Zapad | ||||
NAŠK Našice | 2 | 1 | Slavija Pleternica | |
Third NL - Zapad | ||||
Radnički Dalj | 1 | 0 | NAŠK Našice | |
Third NL - Zapad | ||||
NAŠK Našice | 1 | 0 | Čepin | |
Third NL - Zapad | ||||
Tomislav Cerna | 3 | 0 | NAŠK Našice | |
Third NL - Zapad | ||||
NAŠK Našice | 1 | 0 | Tomislav | |
Third NL - Zapad | ||||
Dakovo-Croatia | 2 | 1 | NAŠK Našice |
Clasificación del NAŠK Našice en Third NL - Zapad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Bedem Ivankovo | 21 | 20 | 5 | 9 | 6 |
15 | Slavija Pleternica | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 |
16 | NAŠK Našice | 20 | 20 | 6 | 12 | 2 |