PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sayana Haskovo | - | Yambol 1915 |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 0 | Maritsa Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Botev Plovdiv III | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 2 | Sozopol | |
Third League - Southeast | ||||
Zagorets | 3 | 0 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 1 | 0 | Rozova dolina | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 5 | 1 | Sayana Haskovo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
E
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 0 | Maritsa Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 2 | Sozopol | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 1 | 0 | Rozova dolina | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 1 | 0 | Atletik Kuklen | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 2 | Gigant Saedinenie | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 2 | Lokomotiv Plovdiv II |
En Third League - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 0 | Maritsa Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Botev Plovdiv III | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 2 | Sozopol | |
Third League - Southeast | ||||
Zagorets | 3 | 0 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 1 | 0 | Rozova dolina | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 5 | 1 | Sayana Haskovo |
Clasificación del Sayana Haskovo en Third League - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Lokomotiv Plovdiv II | 39 | 28 | 12 | 13 | 3 |
9 | FK Svilengrad | 39 | 28 | 12 | 13 | 3 |
10 | Sayana Haskovo | 38 | 28 | 11 | 12 | 5 |
11 | Maritsa Milevo | 36 | 28 | 9 | 10 | 9 |
12 | Sozopol | 35 | 27 | 10 | 12 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 4 | 0 | Botev Plovdiv III | |
Third League - Southeast | ||||
Sozopol | 1 | 1 | Yambol 1915 | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 1 | 0 | Zagorets | |
Third League - Southeast | ||||
Rozova dolina | 0 | 0 | Yambol 1915 | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 1 | 3 | Chernomorets 1919 Burgas |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
E
E
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Sozopol | 1 | 1 | Yambol 1915 | |
Third League - Southeast | ||||
Rozova dolina | 0 | 0 | Yambol 1915 | |
Third League - Southeast | ||||
Atletik Kuklen | 0 | 1 | Yambol 1915 | |
Friendlies Clubs | ||||
Rozova dolina | 1 | 2 | Yambol 1915 | |
Friendlies Clubs | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 3 | 0 | Yambol 1915 | |
Third League - Southeast | ||||
Lokomotiv Plovdiv II | 3 | 0 | Yambol 1915 |
En Third League - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 4 | 0 | Botev Plovdiv III | |
Third League - Southeast | ||||
Sozopol | 1 | 1 | Yambol 1915 | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 1 | 0 | Zagorets | |
Third League - Southeast | ||||
Rozova dolina | 0 | 0 | Yambol 1915 | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 1 | 3 | Chernomorets 1919 Burgas |
Clasificación del Yambol 1915 en Third League - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chernomorets 1919 Burgas | 82 | 28 | 27 | 0 | 1 |
2 | Spartak Plovdiv | 63 | 27 | 20 | 4 | 3 |
3 | Yambol 1915 | 63 | 27 | 20 | 4 | 3 |
4 | Maritsa Plovdiv | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 |
5 | Zagorets | 49 | 28 | 15 | 9 | 4 |