PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
SC Freital | - | Wismut Gera |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Union Sandersdorf | 0 | 3 | SC Freital | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
SC Freital | 0 | 3 | RSV Eintracht | |
Friendlies Clubs | ||||
SC Freital | 2 | 5 | Energie Cottbus U19 | |
Friendlies Clubs | ||||
SC Freital | 1 | 1 | Carl Zeiss Jena | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Budissa Bautzen | 3 | 1 | SC Freital | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
VfL Halle | 5 | 2 | SC Freital |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
D
D
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
SC Freital | 0 | 3 | RSV Eintracht | |
Friendlies Clubs | ||||
SC Freital | 2 | 5 | Energie Cottbus U19 | |
Friendlies Clubs | ||||
SC Freital | 1 | 1 | Carl Zeiss Jena | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
SC Freital | 1 | 0 | Einheit Rudolstadt | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
SC Freital | 3 | 1 | Ludwigsfelde | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
SC Freital | 1 | 2 | Union Sandersdorf |
En Oberliga - Nordost-Süd | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
V
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Union Sandersdorf | 0 | 3 | SC Freital | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
SC Freital | 0 | 3 | RSV Eintracht | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Budissa Bautzen | 3 | 1 | SC Freital | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
VfL Halle | 5 | 2 | SC Freital | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
SC Freital | 1 | 0 | Einheit Rudolstadt | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Germania Halberstadt | 2 | 4 | SC Freital |
Clasificación del SC Freital en Oberliga - Nordost-Süd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Auerbach | 29 | 17 | 8 | 4 | 5 |
7 | Germania Halberstadt | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
8 | SC Freital | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 |
9 | FC Grimma | 24 | 19 | 7 | 9 | 3 |
10 | Union Sandersdorf | 22 | 19 | 7 | 11 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Wismut Gera | 1 | 4 | Krieschow | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Wismut Gera | 3 | 1 | Blau-Weiß Zorbau | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
FC Grimma | 3 | 1 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
RSV Eintracht | 3 | 0 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Auerbach | 0 | 2 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Wismut Gera | 0 | 7 | Magdeburg II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
D
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
FC Grimma | 3 | 1 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
RSV Eintracht | 3 | 0 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Auerbach | 0 | 2 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Budissa Bautzen | 2 | 2 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Einheit Rudolstadt | 1 | 2 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Ludwigsfelde | 2 | 2 | Wismut Gera |
En Oberliga - Nordost-Süd | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Wismut Gera | 1 | 4 | Krieschow | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Wismut Gera | 3 | 1 | Blau-Weiß Zorbau | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
FC Grimma | 3 | 1 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
RSV Eintracht | 3 | 0 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Auerbach | 0 | 2 | Wismut Gera | |
Oberliga - Nordost-Süd | ||||
Wismut Gera | 0 | 7 | Magdeburg II |
Clasificación del Wismut Gera en Oberliga - Nordost-Süd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | FC Grimma | 24 | 19 | 7 | 9 | 3 |
10 | Union Sandersdorf | 22 | 19 | 7 | 11 | 1 |
11 | Wismut Gera | 22 | 19 | 6 | 9 | 4 |
12 | Budissa Bautzen | 21 | 18 | 5 | 7 | 6 |
13 | Einheit Rudolstadt | 18 | 20 | 5 | 12 | 3 |