PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Royal Vision | - | Kiyovu Sports |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Royal Vision | 1 | 1 | Heart of Lions | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 5 | 1 | Royal Vision | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 0 | Amagaju | |
Ligue A | ||||
Royal Vision | 2 | 3 | Le Messager Ngozi | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 2 | Rutsiro | |
Ligue A | ||||
Musongati | 1 | 0 | Royal Vision |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
E
|
||||
Premier League | ||||
Royal Vision | 1 | 1 | Heart of Lions | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 0 | Amagaju | |
Ligue A | ||||
Royal Vision | 2 | 3 | Le Messager Ngozi | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 2 | Rutsiro | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 0 | 4 | Bugesera | |
Ligue A | ||||
Royal Vision | 3 | 3 | Dynamik |
En National Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 0 | Amagaju | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 2 | Rutsiro | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 0 | 4 | Bugesera | |
National Soccer League | ||||
Rwamagana City | 3 | 0 | Royal Vision | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 2 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 3 | 0 | Musanze |
Clasificación del Royal Vision en National Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Musanze | 19 | 20 | 3 | 7 | 10 |
15 | Kiyovu Sports | 18 | 20 | 5 | 12 | 3 |
16 | Royal Vision | 15 | 20 | 4 | 13 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
V
|
||||
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 2 | 1 | Marines | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 3 | 1 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Gasogi United | 2 | 1 | Kiyovu Sports | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 1 | 2 | Rayon Sports | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 1 | 2 | APR | |
National Soccer League | ||||
Rwamagana City | 0 | 0 | Kiyovu Sports |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
E
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Gasogi United | 2 | 1 | Kiyovu Sports | |
National Soccer League | ||||
Rwamagana City | 0 | 0 | Kiyovu Sports | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 1 | 1 | Kiyovu Sports | |
National Soccer League | ||||
APR | 3 | 0 | Kiyovu Sports | |
National Soccer League | ||||
Rutsiro | 0 | 0 | Kiyovu Sports | |
National Soccer League | ||||
Rayon Sports | 4 | 0 | Kiyovu Sports |
En National Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
V
|
||||
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 2 | 1 | Marines | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 3 | 1 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Gasogi United | 2 | 1 | Kiyovu Sports | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 1 | 2 | Rayon Sports | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 1 | 2 | APR | |
National Soccer League | ||||
Rwamagana City | 0 | 0 | Kiyovu Sports |
Clasificación del Kiyovu Sports en National Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Marines | 22 | 20 | 6 | 10 | 4 |
14 | Musanze | 19 | 20 | 3 | 7 | 10 |
15 | Kiyovu Sports | 18 | 20 | 5 | 12 | 3 |
16 | Royal Vision | 15 | 20 | 4 | 13 | 3 |