PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Royal Antwerp II | - | Oud-Heverlee Leuven II |
3,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
D
|
||||
First Amateur Division | ||||
Oud-Heverlee Leuven II | 4 | 3 | Royal Antwerp II | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 0 | 0 | Sporting Hasselt | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 1 | 0 | Cappellen | |
First Amateur Division | ||||
Dessel Sport | 2 | 2 | Royal Antwerp II | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 0 | 3 | KAA Gent II | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 2 | 0 | Royal Antwerp II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
E
|
||||
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 0 | 0 | Sporting Hasselt | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 1 | 0 | Cappellen | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 0 | 3 | KAA Gent II | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 0 | 1 | Thes Sport | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 0 | 0 | Ninove | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 5 | 0 | Heist |
En First Amateur Division | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
D
|
||||
First Amateur Division | ||||
Oud-Heverlee Leuven II | 4 | 3 | Royal Antwerp II | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 0 | 0 | Sporting Hasselt | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 1 | 0 | Cappellen | |
First Amateur Division | ||||
Dessel Sport | 2 | 2 | Royal Antwerp II | |
First Amateur Division | ||||
Royal Antwerp II | 0 | 3 | KAA Gent II | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 2 | 0 | Royal Antwerp II |
Clasificación del Royal Antwerp II en First Amateur Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | AFC Tubize | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Olympic Charleroi | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
V
|
||||
First Amateur Division | ||||
Oud-Heverlee Leuven II | 4 | 3 | Royal Antwerp II | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 3 | 2 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Tienen | 0 | 4 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Oud-Heverlee Leuven II | 1 | 4 | Hoogstraten | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 2 | 1 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Oud-Heverlee Leuven II | 5 | 0 | Cappellen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
V
D
|
||||
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 3 | 2 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Tienen | 0 | 4 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 2 | 1 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Lyra-Lierse Berlaar | 1 | 1 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Hoogstraten | 3 | 0 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Cappellen | 2 | 2 | Oud-Heverlee Leuven II |
En First Amateur Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
V
|
||||
First Amateur Division | ||||
Oud-Heverlee Leuven II | 4 | 3 | Royal Antwerp II | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 3 | 2 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Tienen | 0 | 4 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Oud-Heverlee Leuven II | 1 | 4 | Hoogstraten | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 2 | 1 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Oud-Heverlee Leuven II | 5 | 0 | Cappellen |
Clasificación del Oud-Heverlee Leuven II en First Amateur Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | AFC Tubize | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Olympic Charleroi | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |