PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Rodopa Smolyan | - | Sayana Haskovo |
3,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Karnobat | 0 | 3 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Sekirovo | 2 | 1 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 4 | 1 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 2 | 2 | Rodopa Smolyan |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 4 | 1 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 0 | 0 | Lada Dimitrovgrad | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 2 | 2 | Maritsa Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 2 | 1 | Zagorets | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 0 | 2 | Chernomorets 1919 Burgas |
En Third League - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
V
V
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Karnobat | 0 | 3 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Yambol 1915 | 2 | 0 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Sekirovo | 2 | 1 | Rodopa Smolyan | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 4 | 1 | Asenovets | |
Third League - Southeast | ||||
Levski Karlovo | 2 | 2 | Rodopa Smolyan |
Clasificación del Rodopa Smolyan en Third League - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Levski Karlovo | 31 | 29 | 8 | 14 | 7 |
16 | Lada Dimitrovgrad | 28 | 29 | 7 | 15 | 7 |
17 | Rodopa Smolyan | 27 | 28 | 7 | 15 | 6 |
18 | Asenovets | 24 | 29 | 6 | 17 | 6 |
19 | Botev Plovdiv III | 19 | 28 | 4 | 17 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 2 | Levski Karlovo | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 0 | Maritsa Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Botev Plovdiv III | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 2 | Sozopol | |
Third League - Southeast | ||||
Zagorets | 3 | 0 | Sayana Haskovo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Botev Plovdiv III | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Zagorets | 3 | 0 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Chernomorets 1919 Burgas | 5 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
FK Svilengrad | 1 | 1 | Sayana Haskovo | |
Friendlies Clubs | ||||
Rozova dolina | 0 | 3 | Sayana Haskovo |
En Third League - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
D
|
||||
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 2 | Levski Karlovo | |
Third League - Southeast | ||||
Rodopa Smolyan | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 0 | Maritsa Plovdiv | |
Third League - Southeast | ||||
Botev Plovdiv III | 3 | 1 | Sayana Haskovo | |
Third League - Southeast | ||||
Sayana Haskovo | 0 | 2 | Sozopol | |
Third League - Southeast | ||||
Zagorets | 3 | 0 | Sayana Haskovo |
Clasificación del Sayana Haskovo en Third League - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Lokomotiv Plovdiv II | 39 | 29 | 12 | 14 | 3 |
11 | Sozopol | 38 | 28 | 11 | 12 | 5 |
12 | Sayana Haskovo | 38 | 29 | 11 | 13 | 5 |
13 | Sekirovo | 33 | 29 | 9 | 14 | 6 |
14 | Atletik Kuklen | 33 | 29 | 9 | 14 | 6 |