PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Reading U21 | - | Burnley U21 |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 0 | 3 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Sunderland U21 | 1 | 2 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 1 | 3 | Reading U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 4 | 1 | Reading U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 1 | 5 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 0 | 1 | Derby County U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 0 | 3 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 1 | 5 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 0 | 1 | Derby County U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 1 | 1 | Liverpool U21 | |
Premier League Cup | ||||
Reading U21 | 2 | 3 | Brighton U21 | |
Premier League Cup | ||||
Reading U21 | 1 | 3 | Burnley U21 |
En Premier League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
|
||||
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 4 | 1 | Reading U21 | |
Premier League Cup | ||||
Reading U21 | 2 | 3 | Brighton U21 | |
Premier League Cup | ||||
Reading U21 | 1 | 3 | Burnley U21 | |
Premier League Cup | ||||
Brighton U21 | 4 | 0 | Reading U21 |
Clasificación del Reading U21 en Premier League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
V
|
||||
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 1 | 0 | Sunderland U21 | |
Professional Development League | ||||
Burnley U21 | 0 | 2 | Sheffield Wednesday U21 | |
Professional Development League | ||||
Burnley U21 | 1 | 3 | Wigan Athletic U21 | |
Professional Development League | ||||
Coventry City U21 | 2 | 6 | Burnley U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 4 | 1 | Reading U21 | |
Professional Development League | ||||
Barnsley U21 | 0 | 4 | Burnley U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
V
|
||||
Professional Development League | ||||
Coventry City U21 | 2 | 6 | Burnley U21 | |
Professional Development League | ||||
Barnsley U21 | 0 | 4 | Burnley U21 | |
Premier League Cup | ||||
Brighton U21 | 0 | 0 | Burnley U21 | |
Professional Development League | ||||
Sheffield Wednesday U21 | 3 | 2 | Burnley U21 | |
Premier League Cup | ||||
Reading U21 | 1 | 3 | Burnley U21 | |
Professional Development League | ||||
Wigan Athletic U21 | 0 | 2 | Burnley U21 |
En Premier League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
|
||||
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 1 | 0 | Sunderland U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 4 | 1 | Reading U21 | |
Premier League Cup | ||||
Brighton U21 | 0 | 0 | Burnley U21 | |
Premier League Cup | ||||
Reading U21 | 1 | 3 | Burnley U21 | |
Premier League Cup | ||||
Burnley U21 | 2 | 0 | Brighton U21 |
Clasificación del Burnley U21 en Premier League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |