PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Persija | - | Arema FC |
1,5 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
V
D
|
||||
Liga 1 | ||||
Persija | 1 | 3 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 0 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
PSM Makassar | 1 | 0 | Persija | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 2 | Persib Bandung | |
Liga 1 | ||||
Dewa United | 2 | 1 | Persija | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 2 | PSBS Biak Numfor |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
V
D
|
||||
Liga 1 | ||||
Persija | 1 | 3 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 0 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 2 | Persib Bandung | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 2 | PSBS Biak Numfor | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 0 | Persita | |
Liga 1 | ||||
Persija | 3 | 1 | PSS Sleman |
En Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
V
D
|
||||
Liga 1 | ||||
Persija | 1 | 3 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 0 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
PSM Makassar | 1 | 0 | Persija | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 2 | Persib Bandung | |
Liga 1 | ||||
Dewa United | 2 | 1 | Persija | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 2 | PSBS Biak Numfor |
Clasificación del Persija en Liga 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Dewa United | 49 | 27 | 14 | 6 | 7 |
3 | Persebaya Surabaya | 47 | 26 | 14 | 7 | 5 |
4 | Persija | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 |
5 | Pusamania Borneo | 41 | 27 | 12 | 10 | 5 |
6 | Bali United | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
V
|
||||
Liga 1 | ||||
Persija | 1 | 3 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Malut United | 2 | 1 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 2 | 2 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 6 | 2 | PSS Sleman | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 1 | 1 | PSM Makassar | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 1 | 0 | Bali United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
V
|
||||
Liga 1 | ||||
Persija | 1 | 3 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Malut United | 2 | 1 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Pusamania Borneo | 3 | 1 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Dewa United | 2 | 0 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Semen Padang | 1 | 2 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Persik Kediri | 1 | 0 | Arema FC |
En Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
V
|
||||
Liga 1 | ||||
Persija | 1 | 3 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Malut United | 2 | 1 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 2 | 2 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 6 | 2 | PSS Sleman | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 1 | 1 | PSM Makassar | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 1 | 0 | Bali United |
Clasificación del Arema FC en Liga 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | PSM Makassar | 40 | 27 | 9 | 5 | 13 |
8 | Malut United | 40 | 26 | 10 | 6 | 10 |
9 | Arema FC | 39 | 26 | 11 | 9 | 6 |
10 | PSBS Biak Numfor | 37 | 27 | 10 | 10 | 7 |
11 | Persita | 36 | 26 | 10 | 10 | 6 |