PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PSIS Semarang | - | Arema FC |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
E
|
||||
Liga 1 | ||||
Persebaya Surabaya | 1 | 1 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 0 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 2 | 2 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 1 | 1 | PSM Makassar | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 0 | 1 | Persib Bandung | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 1 | 4 | Dewa United |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 1 | 1 | PSM Makassar | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 0 | 1 | Persib Bandung | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 1 | 4 | Dewa United | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 1 | 2 | Persis Solo | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 1 | 3 | Malut United | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 2 | 1 | Bali United |
En Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
E
|
||||
Liga 1 | ||||
Persebaya Surabaya | 1 | 1 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
Persija | 2 | 0 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 2 | 2 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 1 | 1 | PSM Makassar | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 0 | 1 | Persib Bandung | |
Liga 1 | ||||
PSIS Semarang | 1 | 4 | Dewa United |
Clasificación del PSIS Semarang en Liga 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Barito Putera | 29 | 26 | 7 | 11 | 8 |
14 | Persis Solo | 26 | 27 | 6 | 13 | 8 |
15 | PSIS Semarang | 24 | 26 | 6 | 14 | 6 |
16 | PSS Sleman | 22 | 27 | 7 | 16 | 4 |
17 | Semen Padang | 22 | 27 | 5 | 15 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
V
|
||||
Liga 1 | ||||
Persija | 1 | 3 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Malut United | 2 | 1 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 2 | 2 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 6 | 2 | PSS Sleman | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 1 | 1 | PSM Makassar | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 1 | 0 | Bali United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
V
|
||||
Liga 1 | ||||
Persija | 1 | 3 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Malut United | 2 | 1 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Pusamania Borneo | 3 | 1 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Dewa United | 2 | 0 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Semen Padang | 1 | 2 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Persik Kediri | 1 | 0 | Arema FC |
En Liga 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
V
|
||||
Liga 1 | ||||
Persija | 1 | 3 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Malut United | 2 | 1 | Arema FC | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 2 | 2 | PSIS Semarang | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 6 | 2 | PSS Sleman | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 1 | 1 | PSM Makassar | |
Liga 1 | ||||
Arema FC | 1 | 0 | Bali United |
Clasificación del Arema FC en Liga 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | PSM Makassar | 40 | 27 | 9 | 5 | 13 |
8 | Bali United | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
9 | Arema FC | 39 | 26 | 11 | 9 | 6 |
10 | PSBS Biak Numfor | 37 | 27 | 10 | 10 | 7 |
11 | Persita | 36 | 27 | 10 | 11 | 6 |