PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PAO Kristoni | - | Apollon Krya Vrysi |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Nestos Chrisoupolis | 1 | 0 | PAO Kristoni | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 2 | 4 | PAO Kristoni | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 2 | 0 | Orestis Orestiadas | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Aris Piges | 1 | 2 | PAO Kristoni | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Panthrakikos FC | 0 | 0 | PAO Kristoni | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Antheias-Aristinou | 1 | 2 | PAO Kristoni |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
V
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 2 | 0 | Orestis Orestiadas | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 2 | 1 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 2 | 0 | Evosmou | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 1 | 3 | Poseidon Nea Michaniona | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 4 | 0 | Aris Avato | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 1 | 3 | Nestos Chrisoupolis |
En Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Nestos Chrisoupolis | 1 | 0 | PAO Kristoni | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 2 | 4 | PAO Kristoni | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 2 | 0 | Orestis Orestiadas | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Aris Piges | 1 | 2 | PAO Kristoni | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Panthrakikos FC | 0 | 0 | PAO Kristoni | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Antheias-Aristinou | 1 | 2 | PAO Kristoni |
Clasificación del PAO Kristoni en Gamma Ethniki - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Panthrakikos FC | 65 | 27 | 21 | 1 | 5 |
3 | Apollon Pontou | 61 | 27 | 20 | 6 | 1 |
4 | PAO Kristoni | 53 | 27 | 16 | 6 | 5 |
5 | Poseidon Nea Michaniona | 48 | 27 | 14 | 7 | 6 |
6 | Apollon Krya Vrysi | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Krya Vrysi | 1 | 2 | Iraklis Ammoudia | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 1 | 0 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Nestos Chrisoupolis | 3 | 0 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 1 | 1 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Krya Vrysi | 0 | 0 | Orestis Orestiadas | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Aris Piges | 0 | 3 | Apollon Krya Vrysi |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 1 | 0 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Nestos Chrisoupolis | 3 | 0 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 1 | 1 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Aris Piges | 0 | 3 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
PAO Kristoni | 2 | 1 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Panthrakikos FC | 4 | 1 | Apollon Krya Vrysi |
En Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Krya Vrysi | 1 | 2 | Iraklis Ammoudia | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Pontou | 1 | 0 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Nestos Chrisoupolis | 3 | 0 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Kilkisiakos | 1 | 1 | Apollon Krya Vrysi | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Apollon Krya Vrysi | 0 | 0 | Orestis Orestiadas | |
Gamma Ethniki - Group 1 | ||||
Aris Piges | 0 | 3 | Apollon Krya Vrysi |
Clasificación del Apollon Krya Vrysi en Gamma Ethniki - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | PAO Kristoni | 53 | 27 | 16 | 6 | 5 |
5 | Poseidon Nea Michaniona | 48 | 27 | 14 | 7 | 6 |
6 | Apollon Krya Vrysi | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 |
7 | Evosmou | 42 | 27 | 11 | 7 | 9 |
8 | Thermaikos Thermis | 37 | 27 | 10 | 10 | 7 |