PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ospitaletto | - | Chievo |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
D
|
||||
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 3 | Varesina | |
Serie D - Girone B | ||||
Sant'Angelo | 0 | 0 | Ospitaletto | |
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 1 | Breno | |
Serie D - Girone B | ||||
Chievo | 1 | 2 | Ospitaletto | |
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 1 | Pro Palazzolo | |
Serie D - Girone B | ||||
Sangiuliano City | 1 | 0 | Ospitaletto |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
E
D
|
||||
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 3 | Varesina | |
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 1 | Breno | |
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 1 | Pro Palazzolo | |
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 2 | Sondrio | |
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 1 | USD Casatese | |
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 2 | 0 | Vigasio |
En Serie D - Girone B | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
D
|
||||
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 3 | Varesina | |
Serie D - Girone B | ||||
Sant'Angelo | 0 | 0 | Ospitaletto | |
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 1 | Breno | |
Serie D - Girone B | ||||
Chievo | 1 | 2 | Ospitaletto | |
Serie D - Girone B | ||||
Ospitaletto | 1 | 1 | Pro Palazzolo | |
Serie D - Girone B | ||||
Sangiuliano City | 1 | 0 | Ospitaletto |
Clasificación del Ospitaletto en Serie D - Girone B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ospitaletto | 60 | 31 | 17 | 5 | 9 |
2 | Folgore Caratese | 57 | 31 | 17 | 8 | 6 |
3 | Varesina | 55 | 31 | 15 | 6 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
D
D
|
||||
Serie D - Girone B | ||||
Club Milano | 2 | 1 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Chievo | 0 | 2 | Crema | |
Serie D - Girone B | ||||
Pro Sesto | 0 | 1 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Chievo | 1 | 2 | Ospitaletto | |
Serie D - Girone B | ||||
Desenzano Calvina | 1 | 1 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Chievo | 1 | 1 | Folgore Caratese |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
Serie D - Girone B | ||||
Club Milano | 2 | 1 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Pro Sesto | 0 | 1 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Desenzano Calvina | 1 | 1 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Varesina | 2 | 3 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Fanfulla | 0 | 2 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Sangiuliano City | 1 | 2 | Chievo |
En Serie D - Girone B | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
D
D
|
||||
Serie D - Girone B | ||||
Club Milano | 2 | 1 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Chievo | 0 | 2 | Crema | |
Serie D - Girone B | ||||
Pro Sesto | 0 | 1 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Chievo | 1 | 2 | Ospitaletto | |
Serie D - Girone B | ||||
Desenzano Calvina | 1 | 1 | Chievo | |
Serie D - Girone B | ||||
Chievo | 1 | 1 | Folgore Caratese |
Clasificación del Chievo en Serie D - Girone B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | USD Casatese | 53 | 30 | 14 | 5 | 11 |
6 | Pro Palazzolo | 53 | 30 | 15 | 7 | 8 |
7 | Chievo | 47 | 31 | 13 | 10 | 8 |
8 | Pro Sesto | 41 | 30 | 10 | 9 | 11 |
9 | Sant'Angelo | 40 | 30 | 9 | 8 | 13 |