PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Olympic Star | - | Aigle Noir |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
V
|
||||
Ligue A | ||||
Olympic Star | 1 | 0 | Inter Star | |
Ligue A | ||||
Rukinzo | 0 | 0 | Olympic Star | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 5 | 1 | Royal Vision | |
Ligue A | ||||
Flambeau du Centre | 0 | 1 | Olympic Star | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 1 | 1 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Vital'O | 1 | 0 | Olympic Star |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
V
|
||||
Ligue A | ||||
Olympic Star | 1 | 0 | Inter Star | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 5 | 1 | Royal Vision | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 1 | 1 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 2 | 1 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 0 | 0 | Kayanza United | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 1 | 2 | Lydia Ludic |
En Ligue A | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
V
|
||||
Ligue A | ||||
Olympic Star | 1 | 0 | Inter Star | |
Ligue A | ||||
Rukinzo | 0 | 0 | Olympic Star | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 5 | 1 | Royal Vision | |
Ligue A | ||||
Flambeau du Centre | 0 | 1 | Olympic Star | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 1 | 1 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Vital'O | 1 | 0 | Olympic Star |
Clasificación del Olympic Star en Ligue A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Musongati | 48 | 25 | 14 | 5 | 6 |
4 | Flambeau du Centre | 46 | 25 | 12 | 3 | 10 |
5 | Olympic Star | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 |
6 | Rukinzo | 43 | 25 | 12 | 6 | 7 |
7 | Vital'O | 42 | 25 | 11 | 5 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 2 | 1 | Vital'O | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 0 | 1 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 5 | 1 | Kayanza United | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 1 | 3 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 0 | 0 | Bumamuru |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
V
|
||||
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 0 | 1 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 1 | 3 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 2 | 1 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Musongati | 0 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Le Messager Ngozi | 0 | 0 | Aigle Noir |
En Ligue A | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 2 | 1 | Vital'O | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 0 | 1 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 5 | 1 | Kayanza United | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 1 | 3 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Aigle Noir | 0 | 0 | Bumamuru |
Clasificación del Aigle Noir en Ligue A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Aigle Noir | 58 | 25 | 18 | 3 | 4 |
2 | Bumamuru | 54 | 25 | 15 | 1 | 9 |
3 | Musongati | 48 | 25 | 14 | 5 | 6 |