PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Nkana | - | ZESCO United |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
V
|
||||
Super League | ||||
Red Arrows | 1 | 2 | Nkana | |
Super League | ||||
Nkana | 1 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Nkana | |
Super League | ||||
Nkana | 1 | 0 | Green Eagles | |
Super League | ||||
Nkana | 5 | 1 | Atletico Lusaka | |
Super League | ||||
Nkwazi | 1 | 1 | Nkana |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Super League | ||||
Nkana | 1 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Nkana | 1 | 0 | Green Eagles | |
Super League | ||||
Nkana | 5 | 1 | Atletico Lusaka | |
Super League | ||||
Nkana | 0 | 1 | NAPSA Stars | |
Super League | ||||
Nkana | 2 | 0 | Mutondo Stars | |
Super League | ||||
Nkana | 2 | 0 | Man Utd Zambia Academy |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
V
|
||||
Super League | ||||
Red Arrows | 1 | 2 | Nkana | |
Super League | ||||
Nkana | 1 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Nkana | |
Super League | ||||
Nkana | 1 | 0 | Green Eagles | |
Super League | ||||
Nkana | 5 | 1 | Atletico Lusaka | |
Super League | ||||
Nkwazi | 1 | 1 | Nkana |
Clasificación del Nkana en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Power Dynamos | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 |
2 | ZESCO United | 48 | 27 | 12 | 3 | 12 |
3 | Nkana | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 |
4 | Kabwe Warriors | 44 | 27 | 12 | 7 | 8 |
5 | Red Arrows | 43 | 27 | 11 | 6 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
D
|
||||
Super League | ||||
Zanaco | 2 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 0 | 0 | Forest Rangers | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 0 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 0 | Red Arrows | |
Super League | ||||
Mufulira Wanderers | 0 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 1 | Nchanga Rangers |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
E
D
|
||||
Super League | ||||
Zanaco | 2 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 0 | ZESCO United | |
Super League | ||||
Mufulira Wanderers | 0 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
Green Eagles | 0 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
Nkwazi | 2 | 2 | ZESCO United | |
Super League | ||||
Atletico Lusaka | 1 | 1 | ZESCO United |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
D
|
||||
Super League | ||||
Zanaco | 2 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 0 | 0 | Forest Rangers | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 0 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 0 | Red Arrows | |
Super League | ||||
Mufulira Wanderers | 0 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 1 | Nchanga Rangers |
Clasificación del ZESCO United en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Power Dynamos | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 |
2 | ZESCO United | 48 | 27 | 12 | 3 | 12 |
3 | Nkana | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 |
4 | Kabwe Warriors | 44 | 27 | 12 | 7 | 8 |