PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Niroye Zamini | - | Naft Gachsaran |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
D
E
|
||||
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 0 | 0 | Niroye Zamini | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 0 | 1 | Ario Eslamshahr | |
Azadegan League | ||||
Saipa | 0 | 1 | Niroye Zamini | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 0 | 0 | Mes Kerman | |
Azadegan League | ||||
Naft Gachsaran | 0 | 0 | Niroye Zamini | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 1 | 1 | Paykan |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
E
D
|
||||
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 0 | 1 | Ario Eslamshahr | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 0 | 0 | Mes Kerman | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 1 | 1 | Paykan | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 1 | 1 | Damash Gilanian | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 0 | 0 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 0 | 2 | Mes Soongoun |
En Azadegan League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
D
E
|
||||
Azadegan League | ||||
Shahre Raz | 0 | 0 | Niroye Zamini | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 0 | 1 | Ario Eslamshahr | |
Azadegan League | ||||
Saipa | 0 | 1 | Niroye Zamini | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 0 | 0 | Mes Kerman | |
Azadegan League | ||||
Naft Gachsaran | 0 | 0 | Niroye Zamini | |
Azadegan League | ||||
Niroye Zamini | 1 | 1 | Paykan |
Clasificación del Niroye Zamini en Azadegan League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Damash Gilanian | 25 | 25 | 4 | 8 | 13 |
15 | Shahre Raz | 23 | 25 | 5 | 11 | 9 |
16 | Niroye Zamini | 22 | 25 | 3 | 9 | 13 |
17 | Naft Masjed Soleyman | 17 | 25 | 2 | 11 | 12 |
18 | Shahrdari Astara | 8 | 25 | 0 | 17 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
E
E
|
||||
Azadegan League | ||||
Naft Gachsaran | 1 | 1 | Pars Jonoubi JAM | |
Azadegan League | ||||
Damash Gilanian | 1 | 1 | Naft Gachsaran | |
Azadegan League | ||||
Naft Gachsaran | 0 | 1 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 0 | 2 | Naft Gachsaran | |
Azadegan League | ||||
Naft Gachsaran | 0 | 0 | Niroye Zamini | |
Azadegan League | ||||
Fajr Sepasi | 1 | 0 | Naft Gachsaran |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Azadegan League | ||||
Damash Gilanian | 1 | 1 | Naft Gachsaran | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 0 | 2 | Naft Gachsaran | |
Azadegan League | ||||
Fajr Sepasi | 1 | 0 | Naft Gachsaran | |
Azadegan League | ||||
Shahrdari Noshahr | 1 | 2 | Naft Gachsaran | |
Azadegan League | ||||
Naft Bandar Abbas | 1 | 0 | Naft Gachsaran | |
Azadegan League | ||||
Shahrdari Astara | 0 | 3 | Naft Gachsaran |
En Azadegan League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
E
E
|
||||
Azadegan League | ||||
Naft Gachsaran | 1 | 1 | Pars Jonoubi JAM | |
Azadegan League | ||||
Damash Gilanian | 1 | 1 | Naft Gachsaran | |
Azadegan League | ||||
Naft Gachsaran | 0 | 1 | Mes Shahr-e Babak | |
Azadegan League | ||||
Naft Masjed Soleyman | 0 | 2 | Naft Gachsaran | |
Azadegan League | ||||
Naft Gachsaran | 0 | 0 | Niroye Zamini | |
Azadegan League | ||||
Fajr Sepasi | 1 | 0 | Naft Gachsaran |
Clasificación del Naft Gachsaran en Azadegan League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Naft Bandar Abbas | 34 | 24 | 8 | 6 | 10 |
9 | Mes Kerman | 34 | 25 | 7 | 5 | 13 |
10 | Naft Gachsaran | 31 | 25 | 8 | 10 | 7 |
11 | Be'sat Kermanshah | 31 | 24 | 7 | 7 | 10 |
12 | Shahrdari Noshahr | 31 | 24 | 8 | 9 | 7 |