PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Mławianka Mława | - | Victoria Sulejówek |
5,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
V
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 6 | 1 | Sokół Aleksandrów | |
Friendlies Clubs | ||||
Olimpia Elbląg | 6 | 3 | Mławianka Mława | |
III Liga - Group 1 | ||||
Bełchatów | 6 | 2 | Mławianka Mława | |
III Liga - Group 1 | ||||
Wikielec | 3 | 0 | Mławianka Mława | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 2 | 1 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Warta Sieradz | 2 | 0 | Mławianka Mława |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 6 | 1 | Sokół Aleksandrów | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 2 | 1 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 2 | 0 | Lechia T. Mazowiecki | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 1 | 2 | Łomża | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 5 | 2 | Victoria Sulejówek | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 6 | 0 | Swit |
En III Liga - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
V
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 6 | 1 | Sokół Aleksandrów | |
III Liga - Group 1 | ||||
Bełchatów | 6 | 2 | Mławianka Mława | |
III Liga - Group 1 | ||||
Wikielec | 3 | 0 | Mławianka Mława | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 2 | 1 | Broń Radom | |
III Liga - Group 1 | ||||
Warta Sieradz | 2 | 0 | Mławianka Mława | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 2 | 0 | Lechia T. Mazowiecki |
Clasificación del Mławianka Mława en III Liga - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Jagiellonia II | 26 | 20 | 7 | 8 | 5 |
13 | Victoria Sulejówek | 24 | 20 | 6 | 8 | 6 |
14 | Mławianka Mława | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 |
15 | Stomil Olsztyn | 19 | 20 | 5 | 11 | 4 |
16 | Pelikan Łowicz | 19 | 19 | 6 | 12 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
E
E
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Jagiellonia II | 2 | 2 | Victoria Sulejówek | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 2 | 2 | Bełchatów | |
Friendlies Clubs | ||||
Victoria Sulejówek | 0 | 0 | Pelikan Łowicz | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 2 | 2 | Wisła Płock II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 0 | 5 | Swit | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 0 | 4 | Victoria Sulejówek |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
E
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Jagiellonia II | 2 | 2 | Victoria Sulejówek | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 0 | 4 | Victoria Sulejówek | |
III Liga - Group 1 | ||||
Polonia Lidzbark Warm. | 4 | 3 | Victoria Sulejówek | |
III Liga - Group 1 | ||||
Sokół Aleksandrów | 0 | 1 | Victoria Sulejówek | |
III Liga - Group 1 | ||||
Mławianka Mława | 5 | 2 | Victoria Sulejówek | |
III Liga - Group 1 | ||||
Broń Radom | 2 | 1 | Victoria Sulejówek |
En III Liga - Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
E
E
|
||||
III Liga - Group 1 | ||||
Jagiellonia II | 2 | 2 | Victoria Sulejówek | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 2 | 2 | Bełchatów | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 2 | 2 | Wisła Płock II | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 0 | 5 | Swit | |
III Liga - Group 1 | ||||
Pelikan Łowicz | 0 | 4 | Victoria Sulejówek | |
III Liga - Group 1 | ||||
Victoria Sulejówek | 4 | 1 | Stomil Olsztyn |
Clasificación del Victoria Sulejówek en III Liga - Group 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Wikielec | 27 | 20 | 6 | 5 | 9 |
12 | Jagiellonia II | 26 | 20 | 7 | 8 | 5 |
13 | Victoria Sulejówek | 24 | 20 | 6 | 8 | 6 |
14 | Mławianka Mława | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 |
15 | Stomil Olsztyn | 19 | 20 | 5 | 11 | 4 |