PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lydia Ludic | - | Moso Sugar |
1,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
D
|
||||
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 1 | 3 | Royal Vision | |
Ligue A | ||||
Flambeau du Centre | 3 | 0 | Lydia Ludic | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 2 | 0 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Vital'O | 1 | 0 | Lydia Ludic | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 1 | 3 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 4 | 2 | Lydia Ludic |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
D
|
||||
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 1 | 3 | Royal Vision | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 2 | 0 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 1 | 3 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 0 | 1 | Kayanza United | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 0 | 3 | Olympic Star | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 1 | 7 | Rukinzo |
En Ligue A | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
D
|
||||
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 1 | 3 | Royal Vision | |
Ligue A | ||||
Flambeau du Centre | 3 | 0 | Lydia Ludic | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 2 | 0 | Académie Deira | |
Ligue A | ||||
Vital'O | 1 | 0 | Lydia Ludic | |
Ligue A | ||||
Lydia Ludic | 1 | 3 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Ngozi City | 4 | 2 | Lydia Ludic |
Clasificación del Lydia Ludic en Ligue A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Dynamik | 15 | 25 | 2 | 14 | 9 |
15 | Moso Sugar | 13 | 25 | 4 | 20 | 1 |
16 | Lydia Ludic | 9 | 25 | 3 | 22 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Ligue A | ||||
Musongati | 5 | 1 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Dynamik | 1 | 0 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 2 | 3 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Inter Star | 4 | 1 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 3 | Kayanza United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Ligue A | ||||
Musongati | 5 | 1 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Dynamik | 1 | 0 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Inter Star | 4 | 1 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Rukinzo | 5 | 0 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Royal Vision | 0 | 2 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Bumamuru | 2 | 0 | Moso Sugar |
En Ligue A | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Ligue A | ||||
Musongati | 5 | 1 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 2 | Aigle Noir | |
Ligue A | ||||
Dynamik | 1 | 0 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 2 | 3 | Ngozi City | |
Ligue A | ||||
Inter Star | 4 | 1 | Moso Sugar | |
Ligue A | ||||
Moso Sugar | 1 | 3 | Kayanza United |
Clasificación del Moso Sugar en Ligue A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Académie Deira | 16 | 25 | 4 | 17 | 4 |
14 | Dynamik | 15 | 25 | 2 | 14 | 9 |
15 | Moso Sugar | 13 | 25 | 4 | 20 | 1 |
16 | Lydia Ludic | 9 | 25 | 3 | 22 | 0 |