PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Luparense | - | Real Calepina |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
E
|
||||
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 0 | 0 | Portosummaga | |
Serie D - Girone C | ||||
Lavis | 0 | 2 | Luparense | |
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 2 | 2 | Adriese | |
Serie D - Girone C | ||||
Bassano Virtus | 0 | 0 | Luparense | |
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 2 | 0 | Este | |
Serie D - Girone C | ||||
Real Calepina | 3 | 2 | Luparense |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
E
E
|
||||
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 0 | 0 | Portosummaga | |
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 2 | 2 | Adriese | |
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 2 | 0 | Este | |
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 1 | 1 | Brusaporto | |
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 2 | 1 | Brian Lignano | |
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 1 | 1 | Dolomiti Bellunesi |
En Serie D - Girone C | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
E
|
||||
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 0 | 0 | Portosummaga | |
Serie D - Girone C | ||||
Lavis | 0 | 2 | Luparense | |
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 2 | 2 | Adriese | |
Serie D - Girone C | ||||
Bassano Virtus | 0 | 0 | Luparense | |
Serie D - Girone C | ||||
Luparense | 2 | 0 | Este | |
Serie D - Girone C | ||||
Real Calepina | 3 | 2 | Luparense |
Clasificación del Luparense en Serie D - Girone C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Brusaporto | 49 | 31 | 13 | 8 | 10 |
8 | Cjarlins Muzane | 49 | 31 | 14 | 10 | 7 |
9 | Luparense | 45 | 31 | 10 | 6 | 15 |
10 | Este | 44 | 31 | 12 | 11 | 8 |
11 | Real Calepina | 44 | 31 | 12 | 11 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
V
V
|
||||
Serie D - Girone C | ||||
Real Calepina | 1 | 0 | Bassano Virtus | |
Serie D - Girone C | ||||
Portosummaga | 0 | 1 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Real Calepina | 0 | 0 | Este | |
Serie D - Girone C | ||||
Adriese | 1 | 1 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Brusaporto | 1 | 1 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Real Calepina | 3 | 2 | Luparense |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
V
|
||||
Serie D - Girone C | ||||
Portosummaga | 0 | 1 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Adriese | 1 | 1 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Brusaporto | 1 | 1 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Brian Lignano | 1 | 2 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Dolomiti Bellunesi | 4 | 2 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Montecchio Maggiore | 0 | 1 | Real Calepina |
En Serie D - Girone C | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
V
V
|
||||
Serie D - Girone C | ||||
Real Calepina | 1 | 0 | Bassano Virtus | |
Serie D - Girone C | ||||
Portosummaga | 0 | 1 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Real Calepina | 0 | 0 | Este | |
Serie D - Girone C | ||||
Adriese | 1 | 1 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Brusaporto | 1 | 1 | Real Calepina | |
Serie D - Girone C | ||||
Real Calepina | 3 | 2 | Luparense |
Clasificación del Real Calepina en Serie D - Girone C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Luparense | 45 | 31 | 10 | 6 | 15 |
10 | Este | 44 | 31 | 12 | 11 | 8 |
11 | Real Calepina | 44 | 31 | 12 | 11 | 8 |
12 | Calvi Noale | 39 | 31 | 10 | 12 | 9 |
13 | Brian Lignano | 37 | 31 | 9 | 12 | 10 |