PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lokomotiv Dryanovo | - | Juventus Malchika |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
D
|
||||
Third League - Northwest | ||||
Yantra Polski Trambesh | 4 | 1 | Lokomotiv Dryanovo | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 1 | 1 | PFC Lokomotiv Mezdra | |
Third League - Northwest | ||||
Akademik Svishtov | 2 | 0 | Lokomotiv Dryanovo | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 1 | 1 | Sevlievo | |
Third League - Northwest | ||||
Pavlikeni | 0 | 0 | Lokomotiv Dryanovo | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 2 | 2 | OFK Levski |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
E
E
|
||||
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 1 | 1 | PFC Lokomotiv Mezdra | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 1 | 1 | Sevlievo | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 2 | 2 | OFK Levski | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 1 | 1 | Assyriska Turabdin | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 0 | 1 | Vihar Slavyanovo | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 2 | 1 | Juventus Malchika |
En Third League - Northwest | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
D
|
||||
Third League - Northwest | ||||
Yantra Polski Trambesh | 4 | 1 | Lokomotiv Dryanovo | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 1 | 1 | PFC Lokomotiv Mezdra | |
Third League - Northwest | ||||
Akademik Svishtov | 2 | 0 | Lokomotiv Dryanovo | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 1 | 1 | Sevlievo | |
Third League - Northwest | ||||
Pavlikeni | 0 | 0 | Lokomotiv Dryanovo | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 2 | 2 | OFK Levski |
Clasificación del Lokomotiv Dryanovo en Third League - Northwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Juventus Malchika | 14 | 17 | 4 | 11 | 2 |
12 | Kom Berkovitsa | 13 | 17 | 3 | 10 | 4 |
13 | Lokomotiv Dryanovo | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
E
|
||||
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 1 | 1 | Vihar Slavyanovo | |
Third League - Northwest | ||||
FK Partizan | 1 | 0 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 1 | 0 | Kom Berkovitsa | |
Third League - Northwest | ||||
Yantra Polski Trambesh | 1 | 1 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 0 | 1 | PFC Lokomotiv Mezdra | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 2 | 1 | Akademik Svishtov |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Third League - Northwest | ||||
FK Partizan | 1 | 0 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Yantra Polski Trambesh | 1 | 1 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Sevlievo | 2 | 1 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
OFK Levski | 3 | 0 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 2 | 1 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Vihar Slavyanovo | 3 | 2 | Juventus Malchika |
En Third League - Northwest | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
E
|
||||
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 1 | 1 | Vihar Slavyanovo | |
Third League - Northwest | ||||
FK Partizan | 1 | 0 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 1 | 0 | Kom Berkovitsa | |
Third League - Northwest | ||||
Yantra Polski Trambesh | 1 | 1 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 0 | 1 | PFC Lokomotiv Mezdra | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 2 | 1 | Akademik Svishtov |
Clasificación del Juventus Malchika en Third League - Northwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | FK Partizan | 19 | 17 | 5 | 8 | 4 |
10 | Etar VT II | 15 | 17 | 5 | 12 | 0 |
11 | Juventus Malchika | 14 | 17 | 4 | 11 | 2 |
12 | Kom Berkovitsa | 13 | 17 | 3 | 10 | 4 |
13 | Lokomotiv Dryanovo | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 |