PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Laarne-Kalken | - | Sottegem |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
D
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Denderhoutem | 3 | 1 | Laarne-Kalken | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 1 | 1 | Latem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 2 | 0 | Laarne-Kalken | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 2 | 0 | Svelta Melsele | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Berlare | 7 | 1 | Laarne-Kalken | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 0 | 1 | Evergem 2020 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
E
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 1 | 1 | Latem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 2 | 0 | Svelta Melsele | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 0 | 1 | Evergem 2020 | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 3 | 3 | Kleit Maldegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 2 | 4 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 2 | 4 | Denderhoutem |
En Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
D
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Denderhoutem | 3 | 1 | Laarne-Kalken | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 1 | 1 | Latem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 2 | 0 | Laarne-Kalken | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 2 | 0 | Svelta Melsele | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Berlare | 7 | 1 | Laarne-Kalken | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 0 | 1 | Evergem 2020 |
Clasificación del Laarne-Kalken en Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Sottegem | 19 | 22 | 5 | 13 | 4 |
14 | Svelta Melsele | 19 | 23 | 4 | 12 | 7 |
15 | Laarne-Kalken | 16 | 22 | 4 | 14 | 4 |
16 | Eendracht Aalst W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
E
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 0 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 0 | 3 | Denderhoutem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 4 | 1 | Haasdonk | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Berlare | 3 | 0 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 2 | 0 | Laarne-Kalken | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Hedes | 3 | 0 | Sottegem |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
E
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 0 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Berlare | 3 | 0 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Hedes | 3 | 0 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Munkzwalm | 1 | 1 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
KSK Beveren | 1 | 1 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
DT Borsbeke | 2 | 1 | Sottegem |
En Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
E
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 0 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 0 | 3 | Denderhoutem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 4 | 1 | Haasdonk | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Berlare | 3 | 0 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Sottegem | 2 | 0 | Laarne-Kalken | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Hedes | 3 | 0 | Sottegem |
Clasificación del Sottegem en Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Evergem 2020 | 23 | 23 | 6 | 12 | 5 |
12 | Hedes | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 |
13 | Sottegem | 19 | 22 | 5 | 13 | 4 |
14 | Svelta Melsele | 19 | 23 | 4 | 12 | 7 |
15 | Laarne-Kalken | 16 | 22 | 4 | 14 | 4 |