PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kasetsart FC | - | Pattaya United |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 2 | 1 | Phrae United | |
Thai League 2 | ||||
Chonburi FC | 2 | 1 | Kasetsart FC | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 2 | 0 | Chiangmai United | |
Thai League 2 | ||||
Ayutthaya FC | 2 | 1 | Kasetsart FC | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 0 | 0 | Esan Pattaya | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 1 | 0 | Bangkok |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
V
|
||||
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 2 | 1 | Phrae United | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 2 | 0 | Chiangmai United | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 0 | 0 | Esan Pattaya | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 1 | 0 | Bangkok | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 1 | 0 | Suphanburi | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 1 | 2 | Chanthaburi |
En Thai League 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 2 | 1 | Phrae United | |
Thai League 2 | ||||
Chonburi FC | 2 | 1 | Kasetsart FC | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 2 | 0 | Chiangmai United | |
Thai League 2 | ||||
Ayutthaya FC | 2 | 1 | Kasetsart FC | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 0 | 0 | Esan Pattaya | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 1 | 0 | Bangkok |
Clasificación del Kasetsart FC en Thai League 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Lampang FC | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
7 | Bangkok | 40 | 27 | 12 | 11 | 4 |
8 | Kasetsart FC | 39 | 26 | 10 | 7 | 9 |
9 | Sisaket United | 38 | 27 | 9 | 7 | 11 |
10 | Nakhon Si Thammarat | 37 | 26 | 11 | 11 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Thai League 2 | ||||
Trat FC | 3 | 0 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Pattaya United | 0 | 0 | Sisaket United | |
Thai League 2 | ||||
Bangkok | 4 | 1 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Pattaya United | 0 | 3 | Phrae United | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 2 | 1 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Pattaya United | 2 | 3 | Lampang FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Thai League 2 | ||||
Trat FC | 3 | 0 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Bangkok | 4 | 1 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 2 | 1 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Ayutthaya FC | 1 | 0 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Chanthaburi | 3 | 2 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 2 | 1 | Pattaya United |
En Thai League 2 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Thai League 2 | ||||
Trat FC | 3 | 0 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Pattaya United | 0 | 0 | Sisaket United | |
Thai League 2 | ||||
Bangkok | 4 | 1 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Pattaya United | 0 | 3 | Phrae United | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 2 | 1 | Pattaya United | |
Thai League 2 | ||||
Pattaya United | 2 | 3 | Lampang FC |
Clasificación del Pattaya United en Thai League 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | Chainat | 22 | 26 | 4 | 12 | 10 |
17 | Suphanburi | 21 | 26 | 5 | 15 | 6 |
18 | Pattaya United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |