PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Karavas | - | Thyella Diastavroseos |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 0 | 1 | Agios Nikolaos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Nea Ionia | 2 | 0 | Karavas | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 0 | 4 | Marko | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 0 | 3 | Ethnikos Piraeus | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 2 | 1 | Ilisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Thiva | 1 | 0 | Karavas |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 0 | 1 | Agios Nikolaos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 0 | 4 | Marko | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 0 | 3 | Ethnikos Piraeus | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 2 | 1 | Ilisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 1 | 1 | Chaidari | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 0 | 0 | Asteras Kaisariani |
En Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 0 | 1 | Agios Nikolaos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Nea Ionia | 2 | 0 | Karavas | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 0 | 4 | Marko | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 0 | 3 | Ethnikos Piraeus | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Karavas | 2 | 1 | Ilisiakos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Thiva | 1 | 0 | Karavas |
Clasificación del Karavas en Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Mandraikos | 20 | 25 | 5 | 15 | 5 |
15 | Tympaki | 16 | 25 | 4 | 17 | 4 |
16 | Karavas | 16 | 25 | 4 | 17 | 4 |
17 | Rethymniakos | 14 | 25 | 4 | 19 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
E
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Giouchtas | 0 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Asteras Varis | 0 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Thyella Diastavroseos | 4 | 2 | Agios Nikolaos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Nea Ionia | 0 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Thyella Diastavroseos | 0 | 1 | Marko | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Thyella Diastavroseos | 0 | 3 | Ethnikos Piraeus |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
E
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Giouchtas | 0 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Asteras Varis | 0 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Nea Ionia | 0 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Ilisiakos | 0 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Aris Petroupolis | 1 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Atsalenios | 3 | 0 | Thyella Diastavroseos |
En Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
E
|
||||
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Giouchtas | 0 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Asteras Varis | 0 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Thyella Diastavroseos | 4 | 2 | Agios Nikolaos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Nea Ionia | 0 | 0 | Thyella Diastavroseos | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Thyella Diastavroseos | 0 | 1 | Marko | |
Gamma Ethniki - Group 4 | ||||
Thyella Diastavroseos | 0 | 3 | Ethnikos Piraeus |
Clasificación del Thyella Diastavroseos en Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Atsalenios | 42 | 25 | 13 | 9 | 3 |
10 | Asteras Varis | 33 | 25 | 9 | 10 | 6 |
11 | Thyella Diastavroseos | 29 | 25 | 7 | 10 | 8 |
12 | Agios Nikolaos | 25 | 25 | 7 | 14 | 4 |
13 | Thiva | 22 | 26 | 6 | 16 | 4 |