PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kagera Sugar | - | Young Africans |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 0 | KMC | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 1 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 3 | 0 | Singida Big Stars | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 1 | 2 | Kitayosce |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
E
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 0 | KMC | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 3 | 0 | Singida Big Stars | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 1 | 2 | Kitayosce | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 5 | Simba | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 1 | 1 | Namungo |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 0 | 0 | KMC | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
KenGold | 1 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 3 | 0 | Singida Big Stars | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 1 | 2 | Kitayosce |
Clasificación del Kagera Sugar en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Namungo | 23 | 23 | 6 | 12 | 5 |
13 | Pamba Jiji | 22 | 23 | 5 | 11 | 7 |
14 | Kagera Sugar | 19 | 23 | 4 | 12 | 7 |
15 | Tanzania Prisons | 18 | 23 | 4 | 13 | 6 |
16 | KenGold | 16 | 23 | 3 | 13 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Pamba Jiji | 0 | 3 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 0 | 5 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 2 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 1 | 6 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 0 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 6 | 1 | KenGold |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Pamba Jiji | 0 | 3 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 0 | 5 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 1 | 6 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 0 | Young Africans | |
CAF Champions League | ||||
Al Hilal Omdurman | 0 | 1 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 0 | 4 | Young Africans |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Pamba Jiji | 0 | 3 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Mashujaa | 0 | 5 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 2 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 1 | 6 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 0 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 6 | 1 | KenGold |
Clasificación del Young Africans en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Young Africans | 58 | 22 | 19 | 2 | 1 |
2 | Simba | 54 | 21 | 17 | 1 | 3 |
3 | Azam | 48 | 23 | 14 | 3 | 6 |