PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Jong Male | - | Houthulst |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Bredene | 0 | 5 | Jong Male | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 0 | 4 | Sassport Boezinge | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 2 | 0 | Jong Male | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 1 | 3 | Zwevegem Sport | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Oostnieuwkerke | 0 | 2 | Jong Male | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 0 | 1 | Wevelgem City |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 0 | 4 | Sassport Boezinge | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 1 | 3 | Zwevegem Sport | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 0 | 1 | Wevelgem City | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 1 | 3 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 3 | 0 | Bredene | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 1 | 2 | Oostnieuwkerke |
En Provincial - West-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Bredene | 0 | 5 | Jong Male | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 0 | 4 | Sassport Boezinge | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 2 | 0 | Jong Male | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 1 | 3 | Zwevegem Sport | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Oostnieuwkerke | 0 | 2 | Jong Male | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 0 | 1 | Wevelgem City |
Clasificación del Jong Male en Provincial - West-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Club Roeselare | 26 | 24 | 7 | 12 | 5 |
11 | Varsenare | 26 | 24 | 6 | 10 | 8 |
12 | Jong Male | 25 | 24 | 7 | 13 | 4 |
13 | Bredene | 24 | 24 | 7 | 14 | 3 |
14 | Excelsior Zedelgem | 23 | 24 | 6 | 13 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 4 | 2 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Houthulst | 0 | 2 | Zwevegem Sport | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Excelsior Zedelgem | 0 | 5 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Houthulst | 3 | 1 | Bredene | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 2 | 1 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Houthulst | 0 | 6 | Sassport Boezinge |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 4 | 2 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Excelsior Zedelgem | 0 | 5 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 2 | 1 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Rumbeke | 4 | 1 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Oostnieuwkerke | 1 | 2 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Marke | 4 | 2 | Houthulst |
En Provincial - West-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 4 | 2 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Houthulst | 0 | 2 | Zwevegem Sport | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Excelsior Zedelgem | 0 | 5 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Houthulst | 3 | 1 | Bredene | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 2 | 1 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Houthulst | 0 | 6 | Sassport Boezinge |
Clasificación del Houthulst en Provincial - West-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Bredene | 24 | 24 | 7 | 14 | 3 |
14 | Excelsior Zedelgem | 23 | 24 | 6 | 13 | 5 |
15 | Houthulst | 20 | 24 | 6 | 16 | 2 |
16 | Oostnieuwkerke | 18 | 24 | 4 | 14 | 6 |