PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
JKT Tanzania | - | Singida Fountain Gate |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kitayosce | 1 | 2 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 1 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 0 | 2 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 0 | Young Africans |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
E
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 1 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 0 | Young Africans | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 0 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 0 | Pamba Jiji |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Kitayosce | 1 | 2 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 1 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 0 | 2 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 0 | Young Africans |
Clasificación del JKT Tanzania en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Singida Big Stars | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 |
5 | Kitayosce | 37 | 23 | 10 | 6 | 7 |
6 | JKT Tanzania | 30 | 23 | 7 | 7 | 9 |
7 | Singida Fountain Gate | 28 | 23 | 8 | 11 | 4 |
8 | Dodoma Jiji | 27 | 22 | 7 | 9 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Namungo | 0 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 3 | 0 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 2 | 2 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 2 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 2 | 0 | Singida Fountain Gate |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Namungo | 0 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 2 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 2 | 0 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 0 | 2 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 2 | 1 | Singida Fountain Gate |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Namungo | 0 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 3 | 0 | Mashujaa | |
Ligi kuu Bara | ||||
Singida Fountain Gate | 2 | 2 | Pamba Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 2 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 0 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 2 | 0 | Singida Fountain Gate |
Clasificación del Singida Fountain Gate en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Kitayosce | 37 | 23 | 10 | 6 | 7 |
6 | JKT Tanzania | 30 | 23 | 7 | 7 | 9 |
7 | Singida Fountain Gate | 28 | 23 | 8 | 11 | 4 |
8 | Dodoma Jiji | 27 | 22 | 7 | 9 | 6 |
9 | Coastal Union | 25 | 23 | 5 | 8 | 10 |