PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gorilla | - | Royal Vision |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
D
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Mukura | 1 | 0 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 3 | 1 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 0 | 0 | AS Kigali | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 1 | 0 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 2 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 1 | 2 | Rutsiro |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
V
E
|
||||
National Soccer League | ||||
Gorilla | 0 | 0 | AS Kigali | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 1 | 0 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 1 | 2 | Rutsiro | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 1 | 1 | Kiyovu Sports | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 0 | 2 | Rayon Sports | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 0 | 0 | APR |
En National Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
D
D
|
||||
National Soccer League | ||||
Mukura | 1 | 0 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Kiyovu Sports | 3 | 1 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 0 | 0 | AS Kigali | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 1 | 0 | Musanze | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 2 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Gorilla | 1 | 2 | Rutsiro |
Clasificación del Gorilla en National Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | APR | 41 | 20 | 12 | 3 | 5 |
3 | AS Kigali | 33 | 20 | 10 | 7 | 3 |
4 | Gorilla | 30 | 19 | 8 | 5 | 6 |
5 | Police | 29 | 20 | 7 | 5 | 8 |
6 | Rutsiro | 29 | 20 | 7 | 5 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Royal Vision | 1 | 1 | Heart of Lions | |
Ligue A | ||||
Olympic Star | 5 | 1 | Royal Vision | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 0 | Amagaju | |
Ligue A | ||||
Royal Vision | 2 | 3 | Le Messager Ngozi | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 2 | Rutsiro | |
Ligue A | ||||
Musongati | 1 | 0 | Royal Vision |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
Ligue A | ||||
Olympic Star | 5 | 1 | Royal Vision | |
Ligue A | ||||
Musongati | 1 | 0 | Royal Vision | |
National Soccer League | ||||
Rwamagana City | 3 | 0 | Royal Vision | |
Ligue A | ||||
Inter Star | 1 | 2 | Royal Vision | |
Premier League | ||||
Berekum Chelsea | 1 | 0 | Royal Vision | |
Premier League | ||||
Asante Kotoko | 4 | 1 | Royal Vision |
En National Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 0 | Amagaju | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 2 | Rutsiro | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 0 | 4 | Bugesera | |
National Soccer League | ||||
Rwamagana City | 3 | 0 | Royal Vision | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 1 | 2 | Gorilla | |
National Soccer League | ||||
Royal Vision | 3 | 0 | Musanze |
Clasificación del Royal Vision en National Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Musanze | 19 | 20 | 3 | 7 | 10 |
15 | Kiyovu Sports | 18 | 20 | 5 | 12 | 3 |
16 | Royal Vision | 15 | 20 | 4 | 13 | 3 |