PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Fiorenzuola | - | Lentigione |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Zenith Prato | 3 | 0 | Fiorenzuola | |
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 2 | Tau Altopascio | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 2 | 1 | Fiorenzuola | |
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 1 | Forli | |
Serie D - Girone D | ||||
Imolese | 0 | 2 | Fiorenzuola |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 2 | Tau Altopascio | |
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 1 | Forli | |
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 1 | 1 | Victor San Marino | |
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 1 | 2 | ASD Sasso Marconi | |
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 2 | Tuttocuoio |
En Serie D - Girone D | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 2 | Cittadella Vis Modena | |
Serie D - Girone D | ||||
Zenith Prato | 3 | 0 | Fiorenzuola | |
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 2 | Tau Altopascio | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 2 | 1 | Fiorenzuola | |
Serie D - Girone D | ||||
Fiorenzuola | 0 | 1 | Forli | |
Serie D - Girone D | ||||
Imolese | 0 | 2 | Fiorenzuola |
Clasificación del Fiorenzuola en Serie D - Girone D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
16 | United Riccione | 22 | 27 | 5 | 15 | 7 |
17 | Sammaurese | 21 | 27 | 4 | 14 | 9 |
18 | Fiorenzuola | 16 | 27 | 4 | 19 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
V
V
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
Lentigione | 1 | 0 | Tau Altopascio | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 3 | Lentigione | |
Serie D - Girone D | ||||
Lentigione | 0 | 1 | Forli | |
Serie D - Girone D | ||||
Imolese | 3 | 2 | Lentigione | |
Serie D - Girone D | ||||
Lentigione | 1 | 1 | Victor San Marino | |
Serie D - Girone D | ||||
Pistoiese | 1 | 1 | Lentigione |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
D
V
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 3 | Lentigione | |
Serie D - Girone D | ||||
Imolese | 3 | 2 | Lentigione | |
Serie D - Girone D | ||||
Pistoiese | 1 | 1 | Lentigione | |
Serie D - Girone D | ||||
ASD Sasso Marconi | 1 | 2 | Lentigione | |
Serie D - Girone D | ||||
Tuttocuoio | 1 | 1 | Lentigione | |
Serie D - Girone D | ||||
Sammaurese | 3 | 0 | Lentigione |
En Serie D - Girone D | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
V
V
|
||||
Serie D - Girone D | ||||
Lentigione | 1 | 0 | Tau Altopascio | |
Serie D - Girone D | ||||
United Riccione | 0 | 3 | Lentigione | |
Serie D - Girone D | ||||
Lentigione | 0 | 1 | Forli | |
Serie D - Girone D | ||||
Imolese | 3 | 2 | Lentigione | |
Serie D - Girone D | ||||
Lentigione | 1 | 1 | Victor San Marino | |
Serie D - Girone D | ||||
Pistoiese | 1 | 1 | Lentigione |
Clasificación del Lentigione en Serie D - Girone D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Tau Altopascio | 53 | 27 | 16 | 6 | 5 |
4 | Pistoiese | 52 | 27 | 15 | 5 | 7 |
5 | Lentigione | 48 | 27 | 13 | 5 | 9 |
6 | Imolese | 38 | 27 | 10 | 9 | 8 |
7 | Cittadella Vis Modena | 38 | 27 | 11 | 11 | 5 |