PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Erpe-Mere United | - | Diksmuide |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
V
|
||||
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 1 | 0 | Elene-Grotenberge | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 1 | 0 | HO Kalken | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Jong Lede | 1 | 1 | Erpe-Mere United | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 4 | 0 | Avanti | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Eendracht Wervik | 1 | 0 | Erpe-Mere United | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 1 | 2 | RFC Wetteren |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 1 | 0 | Elene-Grotenberge | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 1 | 0 | HO Kalken | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 4 | 0 | Avanti | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 1 | 2 | RFC Wetteren | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 3 | 1 | Beerschot VA II | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 1 | 0 | Sint-Denijs Sport |
En Third Amateur Division - VFV A | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
V
|
||||
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 1 | 0 | Elene-Grotenberge | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 1 | 0 | HO Kalken | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Jong Lede | 1 | 1 | Erpe-Mere United | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 4 | 0 | Avanti | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Eendracht Wervik | 1 | 0 | Erpe-Mere United | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Erpe-Mere United | 1 | 2 | RFC Wetteren |
Clasificación del Erpe-Mere United en Third Amateur Division - VFV A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | RFC Wetteren | 43 | 25 | 13 | 8 | 4 |
5 | HO Kalken | 38 | 24 | 12 | 10 | 2 |
6 | Erpe-Mere United | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 |
7 | Blankenberge | 35 | 24 | 10 | 9 | 5 |
8 | Jong Lede | 34 | 25 | 10 | 11 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Beerschot VA II | 1 | 1 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Diksmuide | 5 | 0 | RC Lauwe | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
HO Kalken | 1 | 3 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Diksmuide | 2 | 0 | RFC Wetteren | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Blankenberge | 2 | 1 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Diksmuide | 1 | 0 | Drongen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
E
|
||||
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Beerschot VA II | 1 | 1 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
HO Kalken | 1 | 3 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Blankenberge | 2 | 1 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Avanti | 1 | 1 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Eendracht Wervik | 1 | 3 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
RFC Wetteren | 0 | 2 | Diksmuide |
En Third Amateur Division - VFV A | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Beerschot VA II | 1 | 1 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Diksmuide | 5 | 0 | RC Lauwe | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
HO Kalken | 1 | 3 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Diksmuide | 2 | 0 | RFC Wetteren | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Blankenberge | 2 | 1 | Diksmuide | |
Third Amateur Division - VFV A | ||||
Diksmuide | 1 | 0 | Drongen |
Clasificación del Diksmuide en Third Amateur Division - VFV A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Mandel United | 55 | 24 | 17 | 3 | 4 |
2 | VW Hamme | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 |
3 | Diksmuide | 46 | 24 | 14 | 6 | 4 |
4 | RFC Wetteren | 43 | 25 | 13 | 8 | 4 |
5 | HO Kalken | 38 | 24 | 12 | 10 | 2 |