PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Desportivo Huíla | - | Recreativo do Libolo |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
V
|
||||
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Santa Rita | 1 | 3 | Desportivo Huíla | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Kabuscorp | |
Girabola | ||||
Wiliete | 1 | 0 | Desportivo Huíla | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 1 | Petro de Luanda | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Onze Bravos |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Kabuscorp | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 1 | Petro de Luanda | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Onze Bravos | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Isaac de Benguela | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 4 | 1 | Luanda City |
En Girabola | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
V
|
||||
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Santa Rita | 1 | 3 | Desportivo Huíla | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Kabuscorp | |
Girabola | ||||
Wiliete | 1 | 0 | Desportivo Huíla | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 1 | Petro de Luanda | |
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Onze Bravos |
Clasificación del Desportivo Huíla en Girabola | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Sagrada Esperança | 34 | 20 | 9 | 4 | 7 |
5 | São Salvador | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 |
6 | Desportivo Huíla | 29 | 20 | 8 | 7 | 5 |
7 | Onze Bravos | 29 | 20 | 6 | 3 | 11 |
8 | Interclube | 25 | 20 | 5 | 5 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
D
|
||||
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Recreativo do Libolo | 3 | 0 | Carmona | |
Girabola | ||||
Sagrada Esperança | 1 | 0 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Recreativo do Libolo | 0 | 0 | 1º de Agosto | |
Girabola | ||||
Académica do Lobito | 3 | 2 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
CD Lunda-Sul | 2 | 1 | Recreativo do Libolo |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Sagrada Esperança | 1 | 0 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Académica do Lobito | 3 | 2 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
CD Lunda-Sul | 2 | 1 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Luanda City | 1 | 1 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Santa Rita | 2 | 1 | Recreativo do Libolo |
En Girabola | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
D
|
||||
Girabola | ||||
Desportivo Huíla | 1 | 0 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Recreativo do Libolo | 3 | 0 | Carmona | |
Girabola | ||||
Sagrada Esperança | 1 | 0 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
Recreativo do Libolo | 0 | 0 | 1º de Agosto | |
Girabola | ||||
Académica do Lobito | 3 | 2 | Recreativo do Libolo | |
Girabola | ||||
CD Lunda-Sul | 2 | 1 | Recreativo do Libolo |
Clasificación del Recreativo do Libolo en Girabola | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Académica do Lobito | 23 | 20 | 5 | 7 | 8 |
11 | Kabuscorp | 22 | 20 | 5 | 8 | 7 |
12 | Recreativo do Libolo | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 |
13 | Luanda City | 16 | 20 | 4 | 12 | 4 |
14 | Carmona | 14 | 20 | 2 | 10 | 8 |