PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Dečić | - | Mornar |
1,5 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
D
|
||||
First League | ||||
Dečić | 0 | 1 | FK Sutjeska | |
First League | ||||
Dečić | 1 | 1 | Buducnost Podgorica | |
First League | ||||
FK Petrovac | 0 | 0 | Dečić | |
First League | ||||
Bokelj | 0 | 1 | Dečić | |
First League | ||||
Jedinstvo | 1 | 1 | Dečić | |
First League | ||||
Dečić | 1 | 2 | FK Jezero |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
D
|
||||
First League | ||||
Dečić | 0 | 1 | FK Sutjeska | |
First League | ||||
Dečić | 1 | 1 | Buducnost Podgorica | |
First League | ||||
Dečić | 1 | 2 | FK Jezero | |
First League | ||||
Dečić | 2 | 0 | Mornar | |
First League | ||||
Dečić | 0 | 0 | Arsenal Tivat | |
First League | ||||
Dečić | 1 | 0 | FK Petrovac |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
D
|
||||
First League | ||||
Dečić | 0 | 1 | FK Sutjeska | |
First League | ||||
Dečić | 1 | 1 | Buducnost Podgorica | |
First League | ||||
FK Petrovac | 0 | 0 | Dečić | |
First League | ||||
Bokelj | 0 | 1 | Dečić | |
First League | ||||
Jedinstvo | 1 | 1 | Dečić | |
First League | ||||
Dečić | 1 | 2 | FK Jezero |
Clasificación del Dečić en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | FK Petrovac | 52 | 28 | 15 | 6 | 7 |
3 | FK Sutjeska | 40 | 28 | 11 | 10 | 7 |
4 | Dečić | 37 | 28 | 8 | 7 | 13 |
5 | Mornar | 37 | 28 | 10 | 11 | 7 |
6 | Bokelj | 36 | 27 | 11 | 13 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
D
|
||||
First League | ||||
Otrant-Olympic | 6 | 2 | Mornar | |
First League | ||||
Mornar | 1 | 1 | FK Petrovac | |
First League | ||||
Bokelj | 0 | 2 | Mornar | |
First League | ||||
Mornar | 1 | 0 | Arsenal Tivat | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 1 | Mornar | |
First League | ||||
Mornar | 1 | 2 | Buducnost Podgorica |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
D
|
||||
First League | ||||
Otrant-Olympic | 6 | 2 | Mornar | |
First League | ||||
Bokelj | 0 | 2 | Mornar | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 1 | Mornar | |
First League | ||||
Dečić | 2 | 0 | Mornar | |
First League | ||||
FK Jezero | 1 | 2 | Mornar | |
First League | ||||
FK Petrovac | 4 | 2 | Mornar |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
D
|
||||
First League | ||||
Otrant-Olympic | 6 | 2 | Mornar | |
First League | ||||
Mornar | 1 | 1 | FK Petrovac | |
First League | ||||
Bokelj | 0 | 2 | Mornar | |
First League | ||||
Mornar | 1 | 0 | Arsenal Tivat | |
First League | ||||
FK Sutjeska | 1 | 1 | Mornar | |
First League | ||||
Mornar | 1 | 2 | Buducnost Podgorica |
Clasificación del Mornar en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | FK Sutjeska | 40 | 28 | 11 | 10 | 7 |
4 | Dečić | 37 | 28 | 8 | 7 | 13 |
5 | Mornar | 37 | 28 | 10 | 11 | 7 |
6 | Bokelj | 36 | 27 | 11 | 13 | 3 |
7 | Arsenal Tivat | 35 | 28 | 9 | 11 | 8 |