PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cultural Santa Rosa | - | ADT |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
D
|
||||
Paraense | ||||
Cremonese | 2 | 0 | Cultural Santa Rosa | |
Primera División | ||||
Cultural Santa Rosa | 3 | 1 | Alianza Universidad | |
Primera División | ||||
Cultural Santa Rosa | 0 | 0 | Cienciano | |
Primera División | ||||
Atletico Grau | 2 | 1 | Cultural Santa Rosa | |
Paraense | ||||
Cultural Santa Rosa | 1 | 0 | São Francisco | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 1 | 1 | Cultural Santa Rosa |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
V
|
||||
Primera División | ||||
Cultural Santa Rosa | 3 | 1 | Alianza Universidad | |
Primera División | ||||
Cultural Santa Rosa | 0 | 0 | Cienciano | |
Paraense | ||||
Cultural Santa Rosa | 1 | 0 | São Francisco | |
Primera B Metropolitana | ||||
Cultural Santa Rosa | 2 | 2 | Deportivo Garcilaso | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Cultural Santa Rosa | 1 | 1 | Castanhal | |
Liga Profesional Argentina | ||||
Cultural Santa Rosa | 2 | 1 | Paysandu |
En Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
E
V
|
||||
Primera División | ||||
Cultural Santa Rosa | 3 | 1 | Alianza Universidad | |
Primera División | ||||
Cultural Santa Rosa | 0 | 0 | Cienciano | |
Primera División | ||||
Atletico Grau | 2 | 1 | Cultural Santa Rosa | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 1 | 1 | Cultural Santa Rosa | |
Primera División | ||||
Cultural Santa Rosa | 0 | 0 | Universitario | |
Primera División | ||||
Alianza Atletico | 1 | 0 | Cultural Santa Rosa |
Clasificación del Cultural Santa Rosa en Primera División | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
V
|
||||
Primera División | ||||
ADT | 3 | 0 | Alianza Lima | |
Primera División | ||||
Sport Huancayo | 2 | 1 | ADT | |
CONMEBOL Sudamericana | ||||
ADT | 1 | 1 | Cienciano | |
Primera División | ||||
ADT | 2 | 2 | Sport Boys | |
Primera División | ||||
Alianza Universidad | 2 | 3 | ADT | |
Primera B Metropolitana | ||||
ADT | 4 | 3 | Atletico Grau |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
V
D
|
||||
Primera División | ||||
Sport Huancayo | 2 | 1 | ADT | |
Primera División | ||||
Alianza Universidad | 2 | 3 | ADT | |
Primera B Metropolitana | ||||
Cienciano | 2 | 2 | ADT | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 0 | 0 | ADT | |
Primera División | ||||
Universitario | 2 | 1 | ADT | |
Primera División | ||||
Cesar Vallejo | 0 | 0 | ADT |
En Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
D
V
|
||||
Primera División | ||||
ADT | 3 | 0 | Alianza Lima | |
Primera División | ||||
Sport Huancayo | 2 | 1 | ADT | |
Primera División | ||||
ADT | 2 | 2 | Sport Boys | |
Primera División | ||||
Alianza Universidad | 2 | 3 | ADT | |
Primera División | ||||
ADT | 1 | 0 | Sport Boys | |
Primera División | ||||
Comerciantes Unidos | 0 | 0 | ADT |
Clasificación del ADT en Primera División | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |