PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Chiangmai United | - | Chainat |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
E
|
||||
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 2 | 2 | Suphanburi | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 3 | 1 | Chanthaburi | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 2 | 0 | Chiangmai United | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 4 | 5 | Nakhon Si Thammarat | |
Thai League 2 | ||||
Police Tero | 3 | 0 | Chiangmai United | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 1 | 0 | Trat FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
E
|
||||
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 2 | 2 | Suphanburi | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 3 | 1 | Chanthaburi | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 4 | 5 | Nakhon Si Thammarat | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 1 | 0 | Trat FC | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 1 | 1 | Sisaket United | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 0 | 1 | Mahasarakham United |
En Thai League 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
E
|
||||
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 2 | 2 | Suphanburi | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 3 | 1 | Chanthaburi | |
Thai League 2 | ||||
Kasetsart FC | 2 | 0 | Chiangmai United | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 4 | 5 | Nakhon Si Thammarat | |
Thai League 2 | ||||
Police Tero | 3 | 0 | Chiangmai United | |
Thai League 2 | ||||
Chiangmai United | 1 | 0 | Trat FC |
Clasificación del Chiangmai United en Thai League 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Sisaket United | 38 | 27 | 9 | 7 | 11 |
10 | Nakhon Si Thammarat | 37 | 26 | 11 | 11 | 4 |
11 | Chiangmai United | 33 | 27 | 8 | 10 | 9 |
12 | Esan Pattaya | 29 | 26 | 7 | 11 | 8 |
13 | Chanthaburi | 29 | 26 | 8 | 13 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
D
|
||||
Thai League 2 | ||||
Chainat | 1 | 3 | Chonburi FC | |
Thai League 2 | ||||
Sisaket United | 2 | 1 | Chainat | |
League Cup | ||||
Chainat | 0 | 1 | Bangkok United | |
Thai League 2 | ||||
Chainat | 0 | 0 | Mahasarakham United | |
Thai League 2 | ||||
Phrae United | 1 | 0 | Chainat | |
Thai League 2 | ||||
Chainat | 2 | 1 | Lampang FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Thai League 2 | ||||
Sisaket United | 2 | 1 | Chainat | |
Thai League 2 | ||||
Phrae United | 1 | 0 | Chainat | |
Thai League 2 | ||||
Bangkok | 1 | 0 | Chainat | |
Thai League 2 | ||||
Ayutthaya FC | 2 | 1 | Chainat | |
Thai League 2 | ||||
Kanchanaburi | 1 | 0 | Chainat | |
Thai League 2 | ||||
Chanthaburi | 1 | 0 | Chainat |
En Thai League 2 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
D
|
||||
Thai League 2 | ||||
Chainat | 1 | 3 | Chonburi FC | |
Thai League 2 | ||||
Sisaket United | 2 | 1 | Chainat | |
Thai League 2 | ||||
Chainat | 0 | 0 | Mahasarakham United | |
Thai League 2 | ||||
Phrae United | 1 | 0 | Chainat | |
Thai League 2 | ||||
Chainat | 2 | 1 | Lampang FC | |
Thai League 2 | ||||
Bangkok | 1 | 0 | Chainat |
Clasificación del Chainat en Thai League 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Police Tero | 29 | 26 | 8 | 13 | 5 |
15 | Trat FC | 26 | 26 | 7 | 14 | 5 |
16 | Chainat | 22 | 26 | 4 | 12 | 10 |
17 | Suphanburi | 21 | 26 | 5 | 15 | 6 |
18 | Pattaya United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |