PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Central Coast Mariners | - | Yokohama F. Marinos |
0,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
A-League | ||||
Melbourne Victory | 3 | 0 | Central Coast Mariners | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 3 | Western United | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 0 | 4 | Western Sydney Wanderers | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | Central Coast Mariners | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
A-League | ||||
Perth Glory | 1 | 1 | Central Coast Mariners |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
D
|
||||
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 3 | Western United | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 0 | 4 | Western Sydney Wanderers | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 2 | 2 | Newcastle Jets | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 1 | Melbourne City | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 4 | Auckland |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | Central Coast Mariners | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 0 | 4 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 3 | 2 | Central Coast Mariners | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 2 | 2 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 3 | 2 | Central Coast Mariners |
Clasificación del Central Coast Mariners en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Pohang Steelers | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 |
10 | Ulsan Hyundai FC | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 |
11 | Central Coast Mariners | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 |
12 | Shandong Luneng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 4 | 1 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 1 | Shonan Bellmare | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | Yokohama FC | |
J1 League | ||||
Sanfrecce Hiroshima W | 1 | 0 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 2 | Yokohama F. Marinos |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
J1 League | ||||
Sanfrecce Hiroshima W | 1 | 0 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 2 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 0 | 4 | Yokohama F. Marinos | |
J1 League | ||||
Shonan Bellmare | 2 | 3 | Yokohama F. Marinos | |
J1 League | ||||
Jubilo Iwata | 3 | 4 | Yokohama F. Marinos |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 4 | 1 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 2 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 0 | 4 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 2 | 0 | Pohang Steelers |
Clasificación del Yokohama F. Marinos en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Yokohama F. Marinos | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Johor Darul Takzim FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |