PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Central Coast Mariners | - | Buriram United |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
A-League | ||||
Melbourne Victory | 3 | 0 | Central Coast Mariners | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 3 | Western United | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 0 | 4 | Western Sydney Wanderers | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | Central Coast Mariners | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
A-League | ||||
Perth Glory | 1 | 1 | Central Coast Mariners |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
D
|
||||
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 3 | Western United | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 0 | 4 | Western Sydney Wanderers | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 2 | 2 | Newcastle Jets | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 1 | Melbourne City | |
A-League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 4 | Auckland |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | Central Coast Mariners | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 0 | 4 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 3 | 2 | Central Coast Mariners | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 2 | 2 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 3 | 2 | Central Coast Mariners |
Clasificación del Central Coast Mariners en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Pohang Steelers | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 |
10 | Ulsan Hyundai FC | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 |
11 | Central Coast Mariners | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 |
12 | Shandong Luneng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
Thai League 1 | ||||
Uthai Thani | 0 | 0 | Buriram United | |
League Cup | ||||
Buriram United | 3 | 1 | Bangkok Glass | |
Thai League 1 | ||||
Muangthong United | 1 | 3 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Gwangju FC | 2 | 2 | Buriram United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United | |
Thai League 1 | ||||
Uthai Thani | 0 | 0 | Buriram United | |
Thai League 1 | ||||
Muangthong United | 1 | 3 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Gwangju FC | 2 | 2 | Buriram United | |
Thai League 1 | ||||
Prachuap | 1 | 2 | Buriram United | |
Thai League 1 | ||||
Nakhon Pathom | 1 | 3 | Buriram United |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Gwangju FC | 2 | 2 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 0 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 3 | Kawasaki Frontale |
Clasificación del Buriram United en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Gwangju FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |
5 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
7 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |
8 | SHANGHAI SIPG | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 |