PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Birmingham City U21 | - | Leeds United U21 |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
D
|
||||
Professional Development League | ||||
Sheffield United U21 | 5 | 2 | Birmingham City U21 | |
Professional Development League | ||||
Birmingham City U21 | 2 | 3 | Barnsley U21 | |
Professional Development League | ||||
Birmingham City U21 | 0 | 0 | Crewe Alexandra U21 | |
Professional Development League | ||||
Hull City U21 | 5 | 0 | Birmingham City U21 | |
Premier League Cup | ||||
Leeds United U21 | 3 | 0 | Birmingham City U21 | |
Professional Development League | ||||
Birmingham City U21 | 2 | 0 | Coventry City U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
D
|
||||
Professional Development League | ||||
Birmingham City U21 | 2 | 3 | Barnsley U21 | |
Professional Development League | ||||
Birmingham City U21 | 0 | 0 | Crewe Alexandra U21 | |
Professional Development League | ||||
Birmingham City U21 | 2 | 0 | Coventry City U21 | |
Professional Development League | ||||
Birmingham City U21 | 1 | 3 | Wigan Athletic U21 | |
Professional Development League | ||||
Birmingham City U21 | 2 | 2 | Sheffield United U21 | |
Premier League Cup | ||||
Birmingham City U21 | 3 | 2 | Leeds United U21 |
En Premier League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
|
||||
Premier League Cup | ||||
Leeds United U21 | 3 | 0 | Birmingham City U21 | |
Premier League Cup | ||||
Birmingham City U21 | 3 | 2 | Leeds United U21 |
Clasificación del Birmingham City U21 en Premier League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
V
|
||||
National League Cup | ||||
Aldershot Town | 1 | 3 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 1 | 1 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 2 | 1 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Derby County U21 | 1 | 2 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 1 | 1 | Leeds United U21 | |
Premier League Cup | ||||
Leeds United U21 | 3 | 0 | Birmingham City U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
V
|
||||
National League Cup | ||||
Aldershot Town | 1 | 3 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Derby County U21 | 1 | 2 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 1 | 1 | Leeds United U21 | |
National League Cup | ||||
Tamworth | 2 | 1 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 1 | 3 | Leeds United U21 | |
National League Cup | ||||
FC Halifax Town | 2 | 2 | Leeds United U21 |
En Premier League Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
|
||||
Premier League Cup | ||||
Leeds United U21 | 3 | 0 | Birmingham City U21 | |
Premier League Cup | ||||
Birmingham City U21 | 3 | 2 | Leeds United U21 |
Clasificación del Leeds United U21 en Premier League Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |