PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Besa Kavajë | - | Valbona |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 3 | 0 | KS Lushnja | |
1st Division | ||||
Kastrioti Krujë | 2 | 3 | Besa Kavajë | |
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 2 | 0 | Apolonia Fier | |
1st Division | ||||
Korabi Peshkopi | 0 | 2 | Besa Kavajë | |
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 2 | 1 | FK Kukesi | |
1st Division | ||||
KS Flamurtari | 3 | 1 | Besa Kavajë |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
V
V
|
||||
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 3 | 0 | KS Lushnja | |
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 2 | 0 | Apolonia Fier | |
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 2 | 1 | FK Kukesi | |
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 2 | 1 | FK Kukesi | |
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 2 | 3 | Erzeni Shijak | |
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 0 | 2 | Apolonia Fier |
En 1st Division | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 3 | 0 | KS Lushnja | |
1st Division | ||||
Kastrioti Krujë | 2 | 3 | Besa Kavajë | |
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 2 | 0 | Apolonia Fier | |
1st Division | ||||
Korabi Peshkopi | 0 | 2 | Besa Kavajë | |
1st Division | ||||
Besa Kavajë | 2 | 1 | FK Kukesi | |
1st Division | ||||
KS Flamurtari | 3 | 1 | Besa Kavajë |
Clasificación del Besa Kavajë en 1st Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Vora | 67 | 27 | 21 | 2 | 4 |
2 | KS Flamurtari | 65 | 27 | 20 | 2 | 5 |
3 | Besa Kavajë | 58 | 27 | 17 | 3 | 7 |
4 | Burreli | 47 | 27 | 13 | 6 | 8 |
5 | KS Lushnja | 37 | 27 | 11 | 12 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
1st Division | ||||
Valbona | 1 | 2 | Korabi Peshkopi | |
1st Division | ||||
FK Kukesi | 3 | 0 | Valbona | |
1st Division | ||||
Erzeni Shijak | 2 | 1 | Valbona | |
1st Division | ||||
Valbona | 0 | 1 | Vora | |
1st Division | ||||
KS Flamurtari | 2 | 0 | Valbona | |
1st Division | ||||
Valbona | 2 | 4 | KS Lushnja |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
D
|
||||
1st Division | ||||
FK Kukesi | 3 | 0 | Valbona | |
1st Division | ||||
Erzeni Shijak | 2 | 1 | Valbona | |
1st Division | ||||
KS Flamurtari | 2 | 0 | Valbona | |
1st Division | ||||
Kastrioti Krujë | 1 | 1 | Valbona | |
1st Division | ||||
Korabi Peshkopi | 4 | 2 | Valbona | |
1st Division | ||||
Apolonia Fier | 0 | 0 | Valbona |
En 1st Division | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
1st Division | ||||
Valbona | 1 | 2 | Korabi Peshkopi | |
1st Division | ||||
FK Kukesi | 3 | 0 | Valbona | |
1st Division | ||||
Erzeni Shijak | 2 | 1 | Valbona | |
1st Division | ||||
Valbona | 0 | 1 | Vora | |
1st Division | ||||
KS Flamurtari | 2 | 0 | Valbona | |
1st Division | ||||
Valbona | 2 | 4 | KS Lushnja |
Clasificación del Valbona en 1st Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Korabi Peshkopi | 28 | 27 | 8 | 15 | 4 |
10 | FK Kukesi | 27 | 27 | 8 | 16 | 3 |
11 | Valbona | 13 | 27 | 2 | 18 | 7 |
12 | Erzeni Shijak | 11 | 27 | 2 | 20 | 5 |