PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Banga | - | Minija |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
V
D
|
||||
A Lyga | ||||
Suduva Marijampole | 1 | 0 | Banga | |
A Lyga | ||||
Banga | 2 | 0 | Hegelmann Litauen | |
Super Cup | ||||
FK Žalgiris Vilnius | 2 | 2 | Banga | |
Friendlies Clubs | ||||
Grobiņa | 1 | 1 | Banga | |
Friendlies Clubs | ||||
Lyngby | 3 | 2 | Banga | |
Friendlies Clubs | ||||
Banga | 1 | 2 | FK Liepaja |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
V
|
||||
A Lyga | ||||
Banga | 2 | 0 | Hegelmann Litauen | |
Friendlies Clubs | ||||
Banga | 1 | 2 | FK Liepaja | |
Friendlies Clubs | ||||
Banga | 3 | 1 | KFK Šiauliai | |
A Lyga | ||||
Banga | 1 | 1 | Hegelmann Litauen | |
A Lyga | ||||
Banga | 1 | 1 | TransINVEST Vilnius | |
A Lyga | ||||
Banga | 0 | 3 | Dainava |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Grobiņa | 1 | 1 | Banga | |
Friendlies Clubs | ||||
Lyngby | 3 | 2 | Banga | |
Friendlies Clubs | ||||
Banga | 1 | 2 | FK Liepaja | |
Friendlies Clubs | ||||
Banga | 3 | 1 | KFK Šiauliai | |
Friendlies Clubs | ||||
Grobiņa | 0 | 1 | Banga | |
Friendlies Clubs | ||||
Neptūną Klaipėda | 0 | 3 | Banga |
Clasificación del Banga en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
D
|
||||
1 Lyga | ||||
Babrungas | 1 | 0 | Minija | |
1 Lyga | ||||
Minija | 1 | 1 | Panevėžys II | |
1 Lyga | ||||
Atmosfera | 2 | 1 | Minija | |
1 Lyga | ||||
Minija | 0 | 1 | FK Trakai | |
1 Lyga | ||||
Minija | 1 | 0 | Banga II | |
1 Lyga | ||||
Hegelmann II | 1 | 0 | Minija |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
1 Lyga | ||||
Babrungas | 1 | 0 | Minija | |
1 Lyga | ||||
Atmosfera | 2 | 1 | Minija | |
1 Lyga | ||||
Hegelmann II | 1 | 0 | Minija | |
1 Lyga | ||||
Be1 NFA | 5 | 0 | Minija | |
1 Lyga | ||||
Neptūną Klaipėda | 1 | 1 | Minija | |
1 Lyga | ||||
Garliava | 4 | 2 | Minija |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Banga | 1 | 1 | Minija |
Clasificación del Minija en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |